Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Минск-Пассажирский | 0 | — | — | 21:32 |
Минск-Северный | — | — | 21:37 | |
Ждановичи | — | — | 21:45 | |
Ратомка | — | — | 21:49 | |
путевой пост Крыжовка | — | — | 21:52 | |
Беларусь | 26 | 21:59 | 2 | 22:01 |
Радошковичи | — | — | 22:10 | |
Дубравы | — | — | 22:15 | |
Олехновичи | — | — | 22:19 | |
Уша | — | — | 22:28 | |
Молодечно | 77 | 22:46 | 27 | 23:13 |
о.п. Тышкевичи | — | — | 23:20 | |
Вилейка | 101 | 23:40 | 2 | 23:42 |
путевой пост Куренец | — | — | 23:52 | |
Княгинин | 128 | 00:09 | 2 | 00:11 |
Будслав | — | — | 00:31 | |
Парафьянов | 163 | 00:45 | 4 | 00:49 |
Крулевщизна | 184 | 01:10 | 54 | 02:04 |
Подсвилье | 204 | 02:23 | 2 | 02:25 |
Боровое | 02:34 | 4* | 02:38 | |
Зябки | 221 | 02:46 | 2 | 02:48 |
разъезд Кульгаи | — | — | 02:55 | |
Загатье | 240 | 03:04 | 2 | 03:06 |
о.п. Ветрино | 251 | 03:16 | 2 | 03:18 |
Фариново | 258 | 03:26 | 4 | 03:30 |
Ксты | 03:53 | 20* | 04:13 | |
Полоцк | 276 | 04:25 | 35 | 05:00 |
Сосница | — | — | 05:06 | |
разъезд Фомино | — | — | 05:14 | |
Горяны | — | — | 05:20 | |
разъезд Глушанино | — | — | 05:27 | |
Оболь | 311 | 05:32 | 2 | 05:34 |
Ловша | — | — | 05:46 | |
Шумилино | 335 | 05:55 | 2 | 05:57 |
разъезд Язвино | 06:08 | 4* | 06:12 | |
Старое Село | — | — | 06:22 | |
о.п. Лётцы | 358 | 06:26 | 2 | 06:28 |
разъезд Княжица | — | — | 06:36 | |
Чепино | — | — | 06:46 | |
Витебск | 378 | 06:55 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.