станция Вилейка. Расписание движения поездов
| Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 626 | Витебск — Минск | 04:01 | 2 | 04:03 |
| Б | Витебск — Минск-Пассажирский | 04:03 | 2 | 04:05 |
| 079 | Санкт-Петербург — Калининград | — | — | 04:58 |
| 088Р | Рига — Минск | — | — | 05:48 |
| 6622/6621 | Глубокое — Молодечно | 06:37 | 2 | 06:39 |
| 739 | Полоцк — Минск | 08:19 | 1 | 08:20 |
| 6626 | Молодечно — Полоцк | 09:28 | 2 | 09:30 |
| 6684 | Молодечно — Крулевщизна | 13:12 | 2 | 13:14 |
| 6683 | Крулевщизна — Молодечно | 17:03 | 3 | 17:06 |
| 739Б | Минск — Полоцк | 18:51 | 2 | 18:53 |
| 6625 | Полоцк — Молодечно | 19:03 | 2 | 19:05 |
| 6630/6631 | Молодечно — Глубокое | 20:44 | 2 | 20:46 |
| 080 | Калининград — Санкт-Петербург | 21:01 | 2* | 21:03 |
| Б | Минск-Пассажирский — Витебск | 23:40 | 2 | 23:42 |
| 625 | Минск — Витебск | 23:48 | 2 | 23:50 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.