Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
626 | Витебск | 04:01 | 2 | 04:03 |
Б | Витебск | 04:03 | 2 | 04:05 |
079 | Санкт-Петербург-Витебский | — | — | 04:58 |
088Р | Рига-Пасажиеру | — | — | 05:48 |
6622/6621 | Глубокое | 06:37 | 2 | 06:39 |
739 | Полоцк | 08:19 | 1 | 08:20 |
6626 | Молодечно | 09:28 | 2 | 09:30 |
6684 | Молодечно | 13:12 | 2 | 13:14 |
6683 | Крулевщизна | 17:03 | 3 | 17:06 |
739Б | Минск-Пассажирский | 18:51 | 2 | 18:53 |
6625 | Полоцк | 19:03 | 2 | 19:05 |
6630/6631 | Молодечно | 20:44 | 2 | 20:46 |
080 | Калининград-Пассажирский | 21:01 | 2* | 21:03 |
Б | Минск-Пассажирский | 23:40 | 2 | 23:42 |
625 | Минск-Пассажирский | 23:48 | 2 | 23:50 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.