Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Витебск | 0 | — | — | 21:38 |
Чепино | — | — | 21:46 | |
разъезд Княжица | — | — | 21:56 | |
о.п. Лётцы | 20 | 22:01 | 2 | 22:03 |
Старое Село | — | — | 22:08 | |
разъезд Язвино | — | — | 22:13 | |
Шумилино | 43 | 22:21 | 2 | 22:23 |
Ловша | — | — | 22:35 | |
Оболь | 67 | 22:43 | 2 | 22:45 |
разъезд Глушанино | — | — | 22:56 | |
Горяны | — | — | 23:00 | |
разъезд Фомино | — | — | 23:05 | |
Сосница | — | — | 23:11 | |
Полоцк | 102 | 23:16 | 54 | 00:10 |
Ксты | — | — | 00:21 | |
Фариново | 120 | 00:33 | 2 | 00:35 |
о.п. Ветрино | 127 | 00:44 | 1 | 00:45 |
Загатье | 128 | 00:54 | 2 | 00:56 |
разъезд Кульгаи | — | — | 01:05 | |
Зябки | 157 | 01:17 | 2 | 01:19 |
Боровое | — | — | 01:29 | |
Подсвилье | 174 | 01:40 | 4 | 01:44 |
Крулевщизна | 194 | 02:03 | 48 | 02:51 |
Парафьянов | 215 | 03:13 | 2 | 03:15 |
Будслав | — | — | 03:29 | |
Княгинин | 250 | 03:39 | 2 | 03:41 |
путевой пост Куренец | — | — | 03:55 | |
Вилейка | 277 | 04:03 | 2 | 04:05 |
о.п. Тышкевичи | — | — | 04:16 | |
Молодечно | 301 | 04:26 | 26 | 04:52 |
Уша | — | — | 05:09 | |
Олехновичи | 05:23 | 8* | 05:31 | |
Дубравы | — | — | 05:40 | |
Радошковичи | — | — | 05:45 | |
Беларусь | 352 | 05:53 | 2 | 05:55 |
путевой пост Крыжовка | — | — | 06:03 | |
Ратомка | — | — | 06:07 | |
Ждановичи | — | — | 06:13 | |
Минск-Северный | — | — | 06:23 | |
Минск-Пассажирский | 378 | 06:28 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.