Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Б | Витебск | 05:23 | 8* | 05:31 |
626 | Витебск | 05:25 | 9 | 05:34 |
088Р | Рига-Пасажиеру | — | — | 07:06 |
739 | Полоцк | — | — | 09:44 |
739Б | Минск-Пассажирский | — | — | 18:05 |
Б | Минск-Пассажирский | — | — | 22:19 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.