| Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| Полоцк | — | — | 06:19 | |
| Ксты | — | — | 06:27 | |
| Фариново | — | — | 06:33 | |
| Загатье | — | — | 06:44 | |
| разъезд Кульгаи | — | — | 06:50 | |
| разъезд Зябки | — | — | 06:57 | |
| Боровое | — | — | 07:03 | |
| Подсвилье | — | — | 07:09 | |
| Крулевщизна | 92 | 07:24 | 1 | 07:25 |
| Парафьянов | 07:40 | 1 | 07:41 | |
| разъезд Будслав | — | — | 07:51 | |
| Княгинин | — | — | 08:01 | |
| путевой пост Куренец | — | — | 08:12 | |
| Вилейка | 175 | 08:19 | 1 | 08:20 |
| о.п. Тышкевичи | — | — | 08:31 | |
| Молодечно | 199 | 08:36 | 8 | 08:44 |
| Уша | — | — | 08:56 | |
| Дубравы | — | — | 09:08 | |
| Радошковичи | 242 | 09:15 | 8* | 09:23 |
| Беларусь | — | — | 09:32 | |
| путевой пост Крыжовка | — | — | 09:39 | |
| Ратомка | — | — | 09:41 | |
| Олехновичи | — | — | 09:44 | |
| Ждановичи | — | — | 09:45 | |
| Минск-Северный | — | — | 09:52 | |
| Минск-Пассажирский | 09:57 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.