Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
087Б | Минск-Пассажирский | — | — | 00:04 |
Б | Витебск | — | — | 01:29 |
Б | Минск-Пассажирский | 02:34 | 4* | 02:38 |
079 | Санкт-Петербург-Витебский | — | — | 03:34 |
088Р | Рига-Пасажиеру | — | — | 04:24 |
6624 | Крулевщизна | 05:22 | 1 | 05:23 |
739 | Полоцк | — | — | 07:03 |
6623 | Полоцк | 10:40 | 1 | 10:41 |
6626 | Молодечно | 11:56 | 1 | 11:57 |
6628 | Поставы | 15:46 | 1 | 15:47 |
6625 | Полоцк | 16:52 | 1 | 16:53 |
7191 | Полоцк | — | — | 18:34 |
739Б | Минск-Пассажирский | — | — | 20:16 |
6627 | Полоцк | 21:40 | 1 | 21:41 |
7192/6686 | Поставы | 22:59 | 1 | 23:00 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.