Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Б | Витебск | — | — | 00:21 |
087Б | Минск-Пассажирский | — | — | 00:49 |
079 | Санкт-Петербург-Витебский | — | — | 02:53 |
088Р | Рига-Пасажиеру | — | — | 03:39 |
Б | Минск-Пассажирский | 03:53 | 20* | 04:13 |
625 | Минск-Пассажирский | 04:09 | 4 | 04:13 |
6624 | Крулевщизна | 06:24 | 4 | 06:28 |
739 | Полоцк | — | — | 06:27 |
6623 | Полоцк | 09:35 | 1 | 09:36 |
6626 | Молодечно | 13:04 | 1 | 13:05 |
6625 | Полоцк | 15:44 | 1 | 15:45 |
6628 | Поставы | 16:51 | 1 | 16:52 |
7191 | Полоцк | — | — | 17:34 |
6627 | Полоцк | 20:33 | 1 | 20:34 |
739Б | Минск-Пассажирский | — | — | 20:55 |
7192/6686 | Поставы | — | — | 23:57 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.