станция Ксты. Расписание движения поездов
| Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| Б | Витебск — Минск-Пассажирский | — | — | 00:21 |
| 087Б | Минск — Рига | — | — | 00:49 |
| 079 | Санкт-Петербург — Калининград | — | — | 02:53 |
| 088Р | Рига — Минск | — | — | 03:39 |
| Б | Минск-Пассажирский — Витебск | 03:53 | 20* | 04:13 |
| 625 | Минск — Витебск | 04:09 | 4 | 04:13 |
| 6624 | Крулевщизна — Полоцк | 06:24 | 4 | 06:28 |
| 739 | Полоцк — Минск | — | — | 06:27 |
| 6623 | Полоцк — Поставы | 09:35 | 1 | 09:36 |
| 6626 | Молодечно — Полоцк | 13:04 | 1 | 13:05 |
| 6625 | Полоцк — Молодечно | 15:44 | 1 | 15:45 |
| 6628 | Поставы — Полоцк | 16:51 | 1 | 16:52 |
| 7191 | Полоцк — Поставы | — | — | 17:34 |
| 6627 | Полоцк — Крулевщизна | 20:33 | 1 | 20:34 |
| 739Б | Минск — Полоцк | — | — | 20:55 |
| 7192/6686 | Поставы — Полоцк | — | — | 23:57 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.