Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Калининград-Пассажирский | — | — | 09:39 | |
Гвардейск | 10:13 | 2 | 10:15 | |
Черняховск | 10:48 | 3 | 10:51 | |
Гусев | 11:10 | 2 | 11:12 | |
Нестеров | 11:34 | 2 | 11:36 | |
Чернышевское | 11:49 | 40 | 12:29 | |
Кибартай | 12:36 | 45 | 13:21 | |
Вильнюс | 15:37 | 17 | 15:54 | |
Кяна | 16:30 | 40 | 17:10 | |
Гудогай | 18:28 | 40 | 19:08 | |
Сморгонь | 19:37 | 2 | 19:39 | |
Молодечно | 20:13 | 23 | 20:36 | |
Вилейка | 21:01 | 2* | 21:03 | |
Крулевщизна | 22:14 | 2 | 22:16 | |
Полоцк | 23:29 | 27 | 23:56 | |
Шумилино | 00:43 | 2 | 00:45 | |
Витебск | 01:26 | 30 | 01:56 | |
Невель II | 03:20 | 3 | 03:23 | |
разъезд 451 км | 03:43 | 6 | 03:49 | |
Новосокольники | 04:17 | 32 | 04:49 | |
Сущёво | 06:07 | 6 | 06:13 | |
Дедовичи | 07:01 | 2 | 07:03 | |
Дно | 07:29 | 4 | 07:33 | |
Сольцы | 08:06 | 2 | 08:08 | |
Уторгош | 08:24 | 4 | 08:28 | |
Батецкая | 09:03 | 2 | 09:05 | |
Санкт-Петербург-Витебский | 11:10 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.