Участок Элисенваара — Simpele (закрыт)
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Элисенваара
↳ Хийтола — Янисъярви, Parikkala (закрыт)
|
0,000 | 2004258 | 023202 | РЖД | ОКТ | СПБ | 79 |
| о.п. 2 км (Эстерло) (закр.) | 1,600 | РЖД | ОКТ | СПБ | 4 | ||
| о.п. 6 км (закр.) | 5,300 | РЖД | ОКТ | СПБ | 2 | ||
| разъезд Хаапаваара (закр.) | 7,300 | РЖД | ОКТ | СПБ | 4 | ||
| Ламминсало (Кетроваара) (закр.) | 11,100 | РЖД | ОКТ | СПБ | 4 | ||
| Куконхарью (Койтсансало) (закр.) | 16,100 | РЖД | ОКТ | СПБ | 0 | ||
| Simpele | 1000507 | VR | VR | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.