Участок Крымская — Кавказ

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Крымская 2064320 521603 РЖД С-Кав КРАСН 3
разъезд 9 км 8,500 2065146 521800 РЖД С-Кав КРАСН 2
Киевский 20,800 2064627 522536 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. 23 км 23,000 2064414 522517 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. 30 км 30,000 2064413 522521 РЖД С-Кав КРАСН 0
Варениковская 42,600 2064167 522606 РЖД С-Кав КРАСН 0
разъезд Чекон 55,500 2064412 522610 РЖД С-Кав КРАСН 0
Юровский 66,100 2064168 522709 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Джигинский 75,000 2064411 522714 РЖД С-Кав КРАСН 0
Красная Стрела 83,000 2064169 522930 РЖД С-Кав КРАСН 0
Старотитаровка 94,300 2064172 522502 РЖД С-Кав КРАСН 0
Вышестеблиевская 103,900 2064173 523204 РЖД С-Кав КРАСН 0
Тамань 119,300 2064174 523308 РЖД С-Кав КРАСН 0
Фонталовская 135,900 2064176 523420 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. 144 км 144,000 2064410 523416 РЖД С-Кав КРАСН 0
Кавказ 163,500 2064739 527900 РЖД С-Кав КРАСН 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.