Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
Москва-Пассажирская-Смоленская | — | — | 20:30 | |
Можайск | 22:10 | 14 | 22:24 | |
Гагарин | 23:04 | 2 | 23:06 | |
Вязьма | 23:41 | 26 | 00:07 | |
Сафоново | 00:53 | 14 | 01:07 | |
Ярцево | 01:33 | 13 | 01:46 | |
Смоленск | 02:28 | 26 | 02:54 | |
Орша-Центральная | 04:16 | 17 | 04:33 | |
Толочин | 05:02 | 2 | 05:04 | |
Борисов | 05:59 | 3 | 06:02 | |
Жодино | 06:15 | 2 | 06:17 | |
Смолевичи | 06:35 | 18 | 06:53 | |
Колодищи | 07:12 | 12* | 07:24 | |
Озерище | — | — | 07:32 | |
Минск-Пассажирский | 07:53 | 14 | 08:07 | |
Койданово | 08:40 | 2 | 08:42 | |
Столбцы | 09:08 | 2 | 09:10 | |
Городея | 09:31 | 2 | 09:33 | |
Барановичи-Полесские | 10:05 | 35 | 10:40 | |
Ивацевичи | 11:29 | 5 | 11:34 | |
о.п. Берёза-Город | 11:59 | 2 | 12:01 | |
Берёза-Картузская | 12:07 | 2 | 12:09 | |
Оранчицы | 12:27 | 2 | 12:29 | |
Тевли | 12:46 | 2 | 12:48 | |
Жабинка | 13:03 | 2 | 13:05 | |
Брест-Центральный | 13:29 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.