Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|---|
6002 | Минск-Пассажирский | 00:35 | 1 | 00:36 |
7990 | Минск-Пассажирский | — | — | 04:23 |
6006 | Минск-Пассажирский | 05:15 | 1 | 05:16 |
7972 | Минск-Пассажирский | — | — | 05:32 |
7004 | Минск-Пассажирский | — | — | 05:45 |
6010 | Институт Культуры | 07:06 | 1 | 07:07 |
095 | Москва-Пассажирская-Смоленская | 07:12 | 12* | 07:24 |
6019 | Орша-Центральная | 16:14 | 1 | 16:15 |
6022 | Минск-Восточный | 16:16 | 1 | 16:17 |
7010 | Минск-Пассажирский | — | — | 17:16 |
6021 | Орша-Центральная | 17:25 | 1 | 17:26 |
6024 | Минск-Пассажирский | 17:33 | 1 | 17:34 |
6026 | Институт Культуры | 18:07 | 1 | 18:08 |
7278 | Минск-Пассажирский | 18:30 | 1 | 18:31 |
250 | Минск-Пассажирский | 18:45 | 8 | 18:53 |
6025 | Орша-Центральная | 19:16 | 1 | 19:17 |
6028 | Институт Культуры | 19:18 | 1 | 19:19 |
6030 | Институт Культуры | 20:01 | 11 | 20:12 |
7279 | Смолевичи | 20:20 | 1 | 20:21 |
6027 | Борисов | 20:30 | 1 | 20:31 |
6032 | Институт Культуры | 20:54 | 1 | 20:55 |
6029 | Орша-Центральная | 21:11 | 1 | 21:12 |
6031 | Борисов | 21:42 | 1 | 21:43 |
6034 | Минск-Восточный | 22:53 | 1 | 22:54 |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.