о.п. Рижская
станция Москва-Товарная | о.п. Рижская | станция Москва-Пассажирская
География и подчинение
Администрация: ОАО "РЖД" (РЖД)
Страна: Россия
Октябрьская железная дорога, Московский регион
Линия Поварово I — Москва-Пассажирская (647,300 км)
Страна: Россия
Октябрьская железная дорога, Московский регион
Линия Поварово I — Москва-Пассажирская (647,300 км)
Текущее местное время на остановочном пункте Рижская: (GMT+3)
Географические координаты станции: 55.795261° с.ш. 37.6375737° в.д.
о.п. Рижская на картах и спутниковых снимках
Расписание движения поездов по остановочному пункту Рижская
Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту Рижская
Номер поезда | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
6896 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | кроме пн, вс | ||
6417 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля | ||
6300 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля | ||
6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля | ||
6302 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля | ||
6302 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля | ||
6502 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6502 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6301 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6501 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6501 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6702 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6702 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6303 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6602 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6602 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6504 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно | ||
6304 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6503 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6305 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6307 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6306 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6505 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6505 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6309 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6308 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6701 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6701 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6506 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно | ||
6402 | Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | ежедневно | ||
6507 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6507 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6704 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6704 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6509 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6509 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6310 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6310 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6601 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6601 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6312 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6312 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6703 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6703 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6311 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6604 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6604 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6604 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 19, 20, 22 апреля | ||
6313 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6313 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным | ||
6315 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6706 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6511 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6401 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6316 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6316 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6316 | Москва (Ленинградский вокзал) — Сходня | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6316 | Москва (Ленинградский вокзал) — Сходня | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6317 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6513 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6320 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6513 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6319 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6319 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6603 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6705 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6603 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6322 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6322 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6321 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6324 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6326 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6323 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6323 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6515 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6705 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6515 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6328 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6328 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6708 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6325 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6708 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6708 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 19, 20, 22 апреля | ||
6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6330 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 19, 20, 22 апреля | ||
6707 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6707 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6330 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6510 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | по выходным | ||
6332 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6327 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6327 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6329 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно | ||
6334 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6331 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням | ||
6336 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6403 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6338 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням | ||
6403 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6340 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6605 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6605 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6517 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6342 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 14, 15 апреля | ||
6342 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 14, 15 апреля | ||
6517 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6344 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6709 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6344 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6344 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 14, 15 апреля | ||
6346 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6333 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 14, 15, 26 апреля | ||
6346 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 апреля | ||
6346 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 26 апреля | ||
6346 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 14, 15 апреля | ||
6709 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6710 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6339 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 19, 20, 22 апреля | ||
6608 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6608 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6405 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6339 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28 апреля | ||
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 16, 21, 23, 27, 28 апреля | ||
6710 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6406 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 13, 14, 15, 19, 20, 22, 26 апреля | ||
6406 | Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6337 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 13, 14, 15, 19, 20, 22, 26 апреля | ||
6405 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | только 13 апреля | ||
6406 | Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6354 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 21, 23 апреля | ||
6339 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6405 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6350 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6519 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6354 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 16, 27, 28 апреля | ||
6354 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6352 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 21, 23 апреля | ||
6607 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6352 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26 апреля | ||
6350 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 21, 23 апреля | ||
6519 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6350 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 19, 20, 22 апреля | ||
6406 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 13 апреля | ||
6711 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6711 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6354 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6354 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 19, 20, 22 апреля | ||
6350 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28 апреля | ||
6406 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 19, 20, 22 апреля | ||
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 13 апреля | ||
6341 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 21, 23 апреля | ||
6341 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 19, 20, 22 апреля | ||
6345 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 21, 23 апреля | ||
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 26 апреля | ||
6712 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6512 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6512 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6341 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6610 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6341 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 19, 20, 22 апреля | ||
6610 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6512 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6341 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 13 апреля | ||
6347 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 21, 23 апреля | ||
6712 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6343 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6343 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 14, 15 апреля | ||
6610 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 14, 15 апреля | ||
6343 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6607 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6607 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 19, 20, 22 апреля | ||
6345 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6408 | Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | ежедневно | ||
6345 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 28 апреля | ||
6356 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно | ||
6521 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6609 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6358 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6713 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6358 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6521 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6360 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по будням кроме 16, 21, 23, 26 апреля | ||
6360 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6713 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6347 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 14, 15, 21, 23 апреля | ||
6349 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 апреля | ||
6347 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 14, 15 апреля | ||
6349 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6609 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6349 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 14, 15 апреля | ||
6714 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6714 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6351 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | ежедневно кроме 17, 18, 21, 23, 24, 25 апреля | ||
6514 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6514 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6407 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | по будням кроме 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 апреля | ||
6407 | Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | по выходным кроме 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6353 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 апреля | ||
6362 | Москва (Ленинградский вокзал) — Крюково | только 17, 18, 24, 25 апреля | ||
6407 | Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | только 21, 23 апреля | ||
