Станция Минск-Пассажирский
станция Минск-Пассажирский | станция Минск-Северный
станция Минск-Южный | станция Минск-Пассажирский
станция Минск-Восточный | станция Минск-Пассажирский
География и подчинение
Администрация: Беларуская чыгунка (БЧ)
Страна: Беларусь
Белорусская железная дорога, Минское отделение
Линии
Минск-Пассажирский — Молодечно (749,630 км)
Осиповичи I — Минск-Пассажирский (496,200 км)
Орша-Центральная — Минск-Пассажирский (749,630 км)
Национальное название: Мінск Пасажырскі (Белорусский язык)
Страна: Беларусь
Белорусская железная дорога, Минское отделение
Линии
Минск-Пассажирский — Молодечно (749,630 км)
Осиповичи I — Минск-Пассажирский (496,200 км)
Орша-Центральная — Минск-Пассажирский (749,630 км)
Текущее местное время на станции Минск-Пассажирский: (GMT+3)
Национальное название: Мінск Пасажырскі (Белорусский язык)
Адрес вокзала: Беларусь, Минск, Привокзальная площадь, 5
Географические координаты станции: 53.890488° с.ш. 27.5489449° в.д.
Географические координаты станции: 53.890488° с.ш. 27.5489449° в.д.
Станция Минск-Пассажирский на картах и спутниковых снимках
История станции Минск-Пассажирский
* в скобках указаны даты по Юлианскому календарю (старый стиль).
Расписание движения поездов по станции Минск-Пассажирский
Расписание движения поездов региональных линий эконом-класса и городских линий по станции Минск-Пассажирский
(расписание движения бывших пригородных поездов по станции Минск-Пассажирский)
Номер поезда | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
6138 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая | |
7042 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня | |
7042 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июня | |
6002 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
6033 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6101 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно | |
7041 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | ежедневно | |
6902 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | ежедневно | |
6006 | Минск-Пасс. — Орша-Центр. | — | ежедневно | |
6103 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно | |
6803 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | ежедневно | |
7043 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | ежедневно | |
6904 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
6904 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6105 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно | |
7004 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
7303 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6805 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | ежедневно | |
7204 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
6802 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6102 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6102 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6906 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
7305 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6901 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6906 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 6, 7, 8 апреля | |
7302 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13 апреля | |
7302 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | только 13 апреля | |
6107 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6107 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
7307 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6908 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
6908 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6104 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6104 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6903 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7304 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7201 | Руденск — Минск-Пасс. | — | по будням | |
6806 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6106 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6106 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6905 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6109 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
7206 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
6109 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6109 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12 апреля | |
6108 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | по будням кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6907 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | по будням | |
7001 | Борисов — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7203 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7030 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
7030 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
7309 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6910 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | ежедневно | |
7306 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6111 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6111 | Минск-Пасс. — Уша | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6909 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 6, 7, 8 апреля | |
7308 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6909 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
6007 | Борисов — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7208 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
7311 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
7003 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7032 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7032 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7024 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
7024 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6809 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | ежедневно кроме 12, 13, 15 апреля | |
6809 | Минск-Пасс. — Погорельцы | — | только 12 апреля | |
6809 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | только 13 апреля | |
6809 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | только 15 апреля | |
7313 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
7032 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6112 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6113 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6112 | Олехновичи — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
6912 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6912 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6912 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6113 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
7310 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7205 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6114 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 14, 15, 16 апреля | |
6114 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15, 16 апреля | |
7315 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6911 | Бобруйск — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 6, 7, 8 апреля | |
7312 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7274 | Минск-Пасс. — Красное Знамя | — | ежедневно кроме 8, 12 апреля | |
6115 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6115 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 9 апреля | |
6115 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 5 апреля | |
6115 | Минск-Пасс. — Солы | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6115 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6814 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 14, 15 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6115 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 16 апреля | |
6814 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | только 14 апреля | |
6814 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6814 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | только 15 апреля | |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5 апреля | |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7314 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6911 | Бобруйск — Минск-Пасс. | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6011 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 6 апреля | |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 6, 7 апреля | |
6914 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 8 апреля | |
7317 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6013 | Крупки — Минск-Пасс. | — | только 5, 7, 8, 15 апреля | |
6117 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6117 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6913 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 13, 15 апреля | |
6116 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6116 | Уша — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
7316 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7319 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
7207 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 6, 12, 13 апреля | |
6118 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
7207 | Руденск — Минск-Пасс. | — | только 12 апреля | |
7207 | Руденск — Минск-Пасс. | — | только 6 апреля | |
7207 | Руденск — Минск-Пасс. | — | только 13 апреля | |
6118 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6118 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
7275 | Красное Знамя — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 8, 12, 14 апреля | |
7210 | Минск-Пасс. — Руденск | — | только 15 апреля | |
7275 | Красное Знамя — Минск-Пасс. | — | только 14 апреля | |
7321 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно кроме 14 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | только 5 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | только 6 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | только 7 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | только 8 апреля | |
7006 | Минск-Пасс. — Борисов | — | только 15 апреля | |
7318 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6916 | Минск-Пасс. — Руденск | — | только 13, 14 апреля | |
7323 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно кроме 14 апреля | |
7323 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | только 14 апреля | |
6120 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6915 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | только 13, 14, 15 апреля | |
6120 | Олехновичи — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6120 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
6120 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 9 апреля | |
6015 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 14 апреля | |
6120 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 16 апреля | |
6119 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6119 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 5, 6, 7, 8, 12, 13 апреля | |
6119 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 14 апреля | |
6119 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 15 апреля | |
7210 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно кроме 15 апреля | |
7320 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7276 | Минск-Пасс. — Красное Знамя | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 15 апреля | |
7276 | Минск-Пасс. — Красное Знамя | — | только 6 апреля | |
7276 | Минск-Пасс. — Красное Знамя | — | только 12 апреля | |
6917 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 16 апреля | |
6917 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 16 апреля | |
7325 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно кроме 14 апреля | |
7322 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 7, 14 апреля | |
6815 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | только 14 апреля | |
7322 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | только 7 апреля | |
6121 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6121 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7212 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно кроме 15 апреля | |
6017 | Борисов — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
7324 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 14 апреля | |
6918 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6020 | Минск-Пасс. — Крупки | — | только 14 апреля | |
6919 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6919 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | только 6, 7 апреля | |
6919 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | только 8 апреля | |
6919 | Руденск — Минск-Пасс. | — | только 13, 14 апреля | |
7209 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 15 апреля | |
6122 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
6122 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 9 апреля | |
6122 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16 апреля | |
7327 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8 апреля | |
6122 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
7327 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
7326 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6920 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6920 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6123 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6123 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6123 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
7277 | Красное Знамя — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 7, 8, 15 апреля | |
7329 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6922 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6922 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6125 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6125 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7211 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
7331 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
7214 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 7, 8 апреля | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 12 апреля | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 14, 15 апреля | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 6 апреля | |
6019 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | только 13 апреля | |
6124 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6124 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7033 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6124 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
7033 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
7008 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
7328 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6824 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 15 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6824 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6824 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | только 15 апреля | |
6024 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
7330 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6923 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 13, 15 апреля | |
6923 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 13, 15 апреля | |
7216 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
7333 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6127 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6924 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6924 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6126 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6126 | Олехновичи — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7, 8 апреля | |
6126 | Олехновичи — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6127 | Минск-Пасс. — Олехновичи | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6825 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | ежедневно | |
7335 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6925 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7332 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7335 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7278 | Минск-Пасс. — Красное Знамя | — | ежедневно | |
7035 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6129 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6926 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6129 | Минск-Пасс. — Гудогай | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6926 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6128 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 апреля | |
6128 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 5 апреля | |
6128 | Солы — Минск-Пасс. | — | только 6, 7, 8 апреля | |
6927 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6927 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
7334 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6128 | Олехновичи — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7213 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7334 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6928 | Минск-Пасс. — Бобруйск | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6928 | Минск-Пасс. — Бобруйск | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6828 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6828 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6929 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6130 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6130 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6131 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6131 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7336 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7339 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
7007 | Крупки — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7215 | Руденск — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6930 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | ежедневно | |
6931 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
7279 | Красное Знамя — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7341 | Минск-Пасс. — Беларусь | — | ежедневно | |
6931 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6832 | Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6831 | Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | — | ежедневно | |
6133 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6133 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6932 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно по 8 апреля кроме 5, 6, 7 апреля | |
6932 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6932 | Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | — | ежедневно с 9 апреля | |
6132 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6933 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7034 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7034 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
6132 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
7340 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
7218 | Минск-Пасс. — Руденск | — | ежедневно | |
7010 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
6833 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | ежедневно | |
7342 | Беларусь — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6029 | Орша-Центр. — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6834 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6935 | Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 5, 6, 7 апреля | |
6935 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | только 5, 6, 7 апреля | |
6135 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | ежедневно кроме 12, 13, 14, 15 апреля | |
6834 | Столбцы — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня | |
6135 | Минск-Пасс. — Молодечно | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6034 | Минск-Пасс. — Борисов | — | ежедневно | |
6136 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
6136 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6136 | Молодечно — Минск-Пасс. | — | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7036 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7036 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | |
7036 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6835 | Минск-Пасс. — Столбцы | — | ежедневно | |
6934 | Минск-Пасс. — Пуховичи | — | ежедневно | |
6937 | Пуховичи — Минск-Пасс. | — | ежедневно | |
6138 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | только 12, 13, 14, 15 апреля | |
6138 | Гудогай — Минск-Пасс. | — | ежедневно кроме 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля |
Расписание движения пассажирских поездов по станции Минск-Пассажирский
Данные предоставлены Белорусской железной дорогой
Имеется билетная касса (кассы) с подключением к АСУ «Экспресс-3».
Ссылки на материалы про станцию Минск-Пассажирский
