Участок Плявиняс — Гулбене

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Плявиняс 2500349 117604 LDZ ЛАТ ДАУГ 17
о.п. Спигана 8,700 2500146 117515 LDZ ЛАТ ДАУГ 8
Яункалснава 19,000 2500147 117500 LDZ ЛАТ ДАУГ 14
о.п. Калснава 25,100 2500148 117411 LDZ ЛАТ ДАУГ 8
о.п. Марциена 32,000 2500149 117303 LDZ ЛАТ ДАУГ 20
Мадона 44,600 2500145 117106 LDZ ЛАТ ДАУГ 14
о.п. Цесвайне 59,500 2500150 117002 LDZ ЛАТ ДАУГ 14
о.п. Дзелзава (закр.) 67,300 2500151 116917 LDZ ЛАТ ДАУГ 4
о.п. Дегас (закр.) 2500152 116832 LDZ ЛАТ ДАУГ 1
о.п. Яунгулбене (закр.) 81,200 2500153 116828 LDZ ЛАТ ДАУГ 3
о.п. Элсте (закр.) 88,200 2500154 116813 LDZ ЛАТ ДАУГ 5
Гулбене 98,300 2500348 111608 LDZ ЛАТ ДАУГ 69
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.