Участок Михнево — Яганово

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Михнево 2000083 192605 РЖД Моск М-Кур 14
о.п. 328 км 327,300 2000398 192614 РЖД Моск М-Кур 4
пост 329 км 327,300 2000508 РЖД Моск М-Кур 5
о.п. 332 км 2001973 192624 РЖД Моск М-Кур 3
Малино 336,500 2000453 192639 РЖД Моск М-Кур 8
о.п. 341 км 2001974 192643 РЖД Моск М-Кур 6
Яганово 345,200 2001266 192380 РЖД Моск М-Кур 7
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.