Участок Вязьма-Брянская — Занозная

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Вязьма-Брянская 2000839 174409 РЖД Моск Смол 7
о.п. Колозовка 7,300 2000982 174414 РЖД Моск Смол 8
о.п. 9 км 8,900 2000933 174429 РЖД Моск Смол 6
о.п. Лосьмино 16,000 2000983 174433 РЖД Моск Смол 4
о.п. 22 км 21,600 2000541 174448 РЖД Моск Смол 8
Волоста-Пятница 23,200 2000846 174607 РЖД Моск Смол 21
о.п. Годуновка 32,000 2000847 174611 РЖД Моск Смол 11
о.п. 37 км (закр.) 36,900 2000934 174626 РЖД Моск Смол 0
о.п. Дебрянский 41,200 2000984 174630 РЖД Моск Смол 4
Угра 48,200 2000848 174700 РЖД Моск Смол 10
о.п. Вертехово 58,000 2000985 174715 РЖД Моск Смол 2
Баскаковка 67,300 2000849 174823 РЖД Моск Смол 10
о.п. 73 км 72,300 2000935 174819 РЖД Моск Смол 3
о.п. Завальный 78,000 2002973 174912 РЖД Моск Смол 4
о.п. Милятинский Завод 82,000 2000373 187556 РЖД Моск Смол 7
о.п. 88 км 87,900 2002239 187560 РЖД Моск Смол 3
разъезд Бездон (закр.) 2000970 187541 РЖД Моск Смол 1
Занозная 2000376 187522 РЖД Моск Смол 20
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.