Участок Вязьма — Муратовка

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Вязьма 2000830 174306 РЖД Моск Смол 35
о.п. Алексеевская 3,100 2001769 174344 РЖД Моск Смол 5
о.п. Новая Бозня 4,800 2001219 174359 РЖД Моск Смол 4
Вязьма-Брянская 6,600 2000839 174409 РЖД Моск Смол 7
о.п. Городок 10,400 2000991 189744 РЖД Моск Смол 4
о.п. Пыжевка 14,000 2000967 189730 РЖД Моск Смол 5
о.п. Шиманово 17,200 2000989 189725 РЖД Моск Смол 2
о.п. 22 км 2000988 189710 РЖД Моск Смол 0
о.п. Исаково 25,500 2000362 189759 РЖД Моск Смол 4
о.п. Жижало 30,600 2000785 189640 РЖД Моск Смол 2
о.п. Федосово 33,600 2000987 189636 РЖД Моск Смол 3
о.п. 39 км 38,800 2000986 189621 РЖД Моск Смол 2
о.п. Засецкая 42,300 2001784 189617 РЖД Моск Смол 2
Темкино 52,800 2000363 189602 РЖД Моск М-Смол 8
о.п. 57 км 2000978 189532 РЖД Моск М-Смол 2
о.п. Угрюмово 63,400 2001783 189528 РЖД Моск М-Смол 4
о.п. 69 км 2000977 189513 РЖД Моск М-Смол 3
Износки 74,800 2000364 189509 РЖД Моск М-Смол 8
о.п. 77 км 2002027 189547 РЖД Моск М-Смол 3
о.п. 81 км 2000976 189345 РЖД Моск М-Смол 3
о.п. 84 км 83,300 2001866 189335 РЖД Моск М-Смол 3
о.п. Кошняки 86,400 2000968 189320 РЖД Моск М-Смол 5
о.п. Ульшино 94,800 2001782 189316 РЖД Моск М-Смол 1
Мятлевская 101,500 2000365 189301 РЖД Моск М-Смол 7
о.п. 108 км 2000975 189227 РЖД Моск М-Смол 3
о.п. Костино 112,600 2001781 189212 РЖД Моск М-Смол 4
Говардово 122,200 2000366 189208 РЖД Моск М-Смол 12
Полотняный Завод 128,700 2000367 189104 РЖД Моск М-Смол 1
Шаня 132,700 2001780 189000 РЖД Моск М-Смол 8
о.п. 136 км 135,500 2000624 188915 РЖД Моск М-Смол 4
Пятовская 139,300 2000368 188900 РЖД Моск М-Смол 2
о.п. 142 км 141,700 2001191 188737 РЖД Моск М-Смол 1
146 км (Копытцево) 145,300 2002098 188741 РЖД Моск М-Смол 2
о.п. 147 км 2000974 188722 РЖД Моск М-Смол 0
о.п. 148 км 2002026 188756 РЖД Моск М-Смол 2
Муратовка 149,300 2000343 188718 РЖД Моск М-Смол 25
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.