Участок Бендер I — Ревака

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Бендер I 1492,300 2300590 390001 CFM Млд 4
Бендер II 1493,700 2300597 390601 CFM Млд 9
о.п. Бендер III 2300015 390673 CFM Млд 1
о.п. Варница (1497 км) 2300014 390669 CFM Млд 0
о.п. Северная 2300013 390654 CFM Млд 0
путевой пост 1501 км 1500,500 CFM Млд 0
о.п. 1503 км 1502,300 2300012 390640 CFM Млд 0
разъезд Калфа 2301599 390616 CFM Млд 0
о.п. Село-Калфа 1505,800 2301590 390620 CFM Млд 0
разъезд 1507 км 1506,800 CFM Млд 0
о.п. Рошканы 1509,300 2301555 390635 CFM Млд 0
Булбоака 1513,800 2300595 390705 CFM Млд 5
о.п. Анены 1518,900 2301571 390716 CFM Млд 0
Соколень 1523,000 2300594 390809 CFM Млд 0
о.п. Жемчуг 1527,700 2301563 390813 CFM Млд 0
о.п. Кирка 1529,700 2301540 390828 CFM Млд 0
Мерень 1532,000 2300593 390902 CFM Млд 0
о.п. Сынджера 1538,200 2301572 390917 CFM Млд 0
Ревака 2301582 391002 CFM Млд 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.