Участок Чернышевское — Черняховск
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чернышевское
↳ Каунас
|
2058034 | 101019 | РЖД | Клг | — | 2 | |
| Нестеров | 1144,900 | 2058434 | 100500 | РЖД | Клг | — | 5 |
| о.п. Дивное-Новое | 1157,000 | 2058436 | 100514 | РЖД | Клг | — | 3 |
| о.п. Подгоровка | 1162,600 | 2058664 | 100529 | РЖД | Клг | — | 0 |
| о.п. Липово | 2058014 | 100533 | РЖД | Клг | — | 0 | |
| Гусев | 1170,400 | 2058395 | 100707 | РЖД | Клг | — | 7 |
| о.п. Синявино | 1175,700 | 2058807 | 100711 | РЖД | Клг | — | 0 |
| о.п. Лермонтово | 1179,900 | 2058759 | 100726 | РЖД | Клг | — | 0 |
| о.п. Веселовка | 1182,400 | 2058351 | 100730 | РЖД | Клг | — | 0 |
| о.п. Шувалово | 2058015 | 100745 | РЖД | Клг | — | 0 | |
| о.п. Орлиный Лес | 2058721 | 100753 | РЖД | Клг | — | 0 | |
| о.п. Орлиный Лес-2 | 2058016 | 100764 | РЖД | Клг | — | 0 | |
| Черняховск | 1195,600 | 2058450 | 100800 | РЖД | Клг | — | 27 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.