Участок Попово — Высоцк
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попово | 2005474 | 020517 | РЖД | ОКТ | СПБ | 14 | |
| Пихтовая | 1,750 | РЖД | ОКТ | СПБ | 10 | ||
| о.п. Липпонен (закр.) | 2,990 | РЖД | ОКТ | СПБ | 2 | ||
| о.п. Щербаково (закр.) | 4,660 | 2005231 | 020625 | РЖД | ОКТ | СПБ | 3 |
| о.п. Ханнуккала (закр.) | 5,450 | РЖД | ОКТ | СПБ | 6 | ||
| о.п. Пихтовое (закр.) | 6,900 | 2005058 | 020610 | РЖД | ОКТ | СПБ | 5 |
| Монола (закр.) | 8,050 | РЖД | ОКТ | СПБ | 6 | ||
| о.п. Тапола (закр.) | 9,630 | РЖД | ОКТ | СПБ | 3 | ||
| Высоцк | 10,950 | 2005254 | 020606 | РЖД | ОКТ | СПБ | 22 |
| о.п. Куккаронкюля (Уураансалми I) (закр.) | 11,820 | РЖД | ОКТ | СПБ | 1 | ||
| о.п. Уураансалми II (закр.) | 12,200 | РЖД | ОКТ | СПБ | 2 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.