Участок Коканд I — Андижан I

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Коканд I 2900880 740004 УТИ Узбк 0
Какир 202,300 2900201 742207 УТИ Узбк 0
Фуркат 216,600 2900712 742300 УТИ Узбк 0
разъезд Михнатабад 229,100 2900711 742315 УТИ Узбк 0
Алтыарык 241,100 2900709 742404 УТИ Узбк 0
Файзабад 252,300 2900708 742419 УТИ Узбк 0
Маргилан 259,800 2900920 742508 УТИ Узбк 0
Ахунбабаева 262,800 2900703 743209 УТИ Узбк 0
Акбарабад 277,500 2900702 743214 УТИ Узбк 0
Кува 293,600 2900701 743303 УТИ Узбк 0
Каратепе 302,000 2901248 743318 УТИ Узбк 0
Ассаке 308,900 2900697 743407 УТИ Узбк 0
Андижан-Северный 316,600 743708 УТИ Узбк 0
Андижан I 326,800 2900680 743604 УТИ Узбк 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.