Участок Кулунда — Барнаул
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулунда | 0,000 | 2044855 | 844701 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Кильты | 14,200 | 2044853 | 844720 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Железнодорожная казарма | 23,200 | 2045827 | 844735 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Златополь (закр.) | 2044852 | 844749 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| Яготинская | 43,600 | 2044851 | 844769 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Село Яготино | 50,500 | 2045823 | 845314 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Кучук | 59,000 | 2044849 | 845329 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| Новоблаговещенка | 71,700 | 2044790 | 845403 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Плотава (закр.) | 2044848 | 845418 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| Хорошавка (закр.) | 2044847 | 845625 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| Леньки | 111,400 | 2044846 | 845600 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Лобзоватый (закр.) | 2044845 | 845615 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| Гилевка | 135,800 | 2044950 | 845704 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Невский (закр.) | 2044844 | 845719 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| Овечкино | 164,900 | 2044843 | 845808 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Гонохово | 179,000 | 2044842 | 845812 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| Корчино | 189,500 | 2044841 | 845901 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Потеряевский (закр.) | 2044839 | 845916 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| разъезд Подстепный | 210,000 | 2044838 | 845920 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Паново | 223,800 | 2044837 | 845935 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| Ребриха | 235,900 | 2044836 | 846001 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Ключевка | 244,400 | 2044655 | 846016 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 5 |
| разъезд Дальний | 247,100 | 2044835 | 846020 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 12 |
| о.п. Майский | 258,500 | 2044299 | 846035 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Ракиты | 263,000 | 2044834 | 846040 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Молодежный | 265,500 | 2044298 | 846069 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Колыванское | 271,100 | 2044297 | 846054 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| Арбузовка | 278,800 | 2044833 | 846105 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Поле | 286,600 | 2044296 | 846143 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| разъезд Колыванский (закр.) | 2044832 | 846116 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| о.п. Родник | 295,500 | 2044901 | 846139 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Солоновка | 297,600 | 2044295 | 846124 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 5 |
| о.п. 301 км | 2045998 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 4 | ||
| Сарайский | 302,400 | 2044831 | 846209 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 16 |
| о.п. Анисимово | 304,000 | 2044902 | 846213 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 5 |
| о.п. Стуково | 309,900 | 2044294 | 846228 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. Заря | 312,200 | 2044293 | 846232 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 |
| о.п. 315 км | 2045997 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 4 | ||
| о.п. Новые зори | 315,500 | 2044292 | 846247 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 4 |
| о.п. Железнодорожник | 316,800 | 2044291 | 846251 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 3 |
| Штабка | 317,800 | 2044829 | 846302 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 11 |
| о.п. Интернат | 321,000 | 2045891 | 846317 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 5 |
| о.п. Трансмашевец | 323,300 | 2045883 | 846369 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 6 |
| о.п. Лесной | 324,500 | 2044290 | 846321 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 5 |
| Власиха | 2044828 | 846336 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| о.п. Южный | 2044288 | 840236 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 0 | |
| о.п. 229 км | 2045994 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 6 | ||
| Барнаул | 2044800 | 840109 | РЖД | З-Сиб | АЛТ | 17 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.