Участок Мароканд — Навои

Длина участка 138,300 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Мароканд 3737,600 2900784 728002 УТИ Узбк 0
Джума 3745,700 2900806 728106 УТИ Узбк 0
разъезд № 23 3754,000 2900807 728110 УТИ Узбк 0
Каттакурган-Пассажирский УТИ Узбк 0
разъезд № 29 3816,800 2900811 728619 УТИ Узбк 0
Зирабулак 3825,800 2900812 728604 УТИ Узбк 0
разъезд № 30 3834,500 2900813 728727 УТИ Узбк 0
разъезд № 31 3844,900 2900297 728712 УТИ Узбк 0
Зиевуддин 3852,800 2900814 728708 УТИ Узбк 0
разъезд № 32 3860,000 2900320 731325 УТИ Узбк 0
разъезд № 33 3864,600 2900227 731310 УТИ Узбк 0
Навои 3875,900 2900930 731306 УТИ Узбк 14
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.