Участок Даштобод — Мароканд
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Даштобод
↳ Янгиер-Новый, Хаваст (закрыт)
|
2900775 | 726609 | УТИ | Узбк | Таш | 1 | |
| разъезд № 5 (закр.) | УТИ | Узбк | Таш | 0 | |||
| разъезд № 6 | 3565,600 | 2900256 | 726613 | УТИ | Узбк | Таш | 0 |
| Зарбдар | 3580,600 | 2900777 | 726702 | УТИ | Узбк | Таш | 0 |
| разъезд № 9 | 3591,600 | 2900743 | 726810 | УТИ | Узбк | Таш | 0 |
| разъезд № 10 | 3601,400 | 2900257 | 726914 | УТИ | Узбк | Таш | 0 |
| Джизак | 3608,800 | 2900720 | 726903 | УТИ | Узбк | Таш | 1 |
| разъезд № 12 (закр.) | 3615,000 | 2900356 | 727230 | УТИ | Узбк | Бух | 0 |
| разъезд № 13 | 3620,600 | 2901256 | 727226 | УТИ | Узбк | Бух | 0 |
| разъезд № 14 | 3625,000 | 2900355 | 727211 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| Галляарал | 3633,900 | 2900778 | 727207 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| разъезд № 15 | 3640,000 | 2900354 | 727315 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| разъезд № 16 | 3646,100 | 2900207 | 727300 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| Маржонбулок | 3660,700 | 2900779 | 727404 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| разъезд № 18 | 3667,000 | 2900349 | 727419 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| разъезд № 20 | 3683,000 | 2900348 | 727423 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| Булунгур | 3690,500 | 2900781 | 727508 | УТИ | Узбк | — | 1 |
| разъезд № 21 | 3697,000 | 2900347 | 727512 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| Джамбай | 3706,700 | 2900181 | 727601 | УТИ | Узбк | — | 0 |
| Зарафшан | 3714,300 | 2900782 | 727705 | УТИ | Узбк | — | 1 |
| Самарканд | 3722,000 | 2900700 | 727809 | УТИ | Узбк | — | 1 |
| Улугбек | 3730,000 | 2900783 | 727902 | УТИ | Узбк | — | 0 |
|
Мароканд
↳ Навои, Кашкадарья
|
3737,600 | 2900784 | 728002 | УТИ | Узбк | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.