Участок Тюмень — Ишим
Длина участка 290,500 км.
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюмень | 2138,100 | 2030100 | 790003 | РЖД | Сверд | — | 7 |
| о.п. Улица Пермякова | 2031306 | 790018 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| о.п. 2145 км | 2031440 | РЖД | Сверд | — | 0 | ||
| о.п. 2146 км | 2031441 | РЖД | Сверд | — | 0 | ||
|
Войновка
↳ Тобольск
|
2146,900 | 2030258 | 790408 | РЖД | Сверд | — | 1 |
| о.п. 2148 км | 2148,300 | 2031425 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| Озеро-Андреевское | 2155,800 | 2030259 | 790501 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Винзили | 2164,100 | 2030261 | 790605 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Ольховое | 2168,300 | 2031293 | 790611 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Богандинская | 2175,300 | 2030262 | 790709 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Красная Горка | 2180,300 | 2031256 | 790713 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Тугарский | 2183,300 | 2031282 | 790728 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2186 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
| обгонный пункт Беркутский | 2191,900 | 2030565 | 790732 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2197 км | 2030661 | 790747 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| о.п. Кавдык | 2203,200 | 2031445 | 790751 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2209 км | 2208,500 | 2031427 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| Ялуторовск | 2212,000 | 2030263 | 790802 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| блокпост Имбиряй | 2217,300 | 2031294 | 790817 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Криволукский | 2225,300 | 2030567 | 790821 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Заводоуковская | 2235,100 | 2030264 | 790906 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Речной | 2242,500 | 2031296 | 790910 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Уково | 2245,700 | 2031446 | 790925 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Новая Заимка | 2257,000 | 2030266 | 791006 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Береговая | 2260,500 | 2031153 | 791010 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Ольховский | 2269,000 | 2030267 | 791025 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Вагай | 2282,800 | 2030268 | 791036 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2289 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
| о.п. 2291 км | 2290,800 | 2030447 | 791114 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2296 км | 2295,500 | 2030613 | 791129 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Омутинская | 2305,300 | 2030260 | 791203 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. Кошелевский | 2313,800 | 2030367 | 791218 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2319 км | 2031377 | 791222 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| Ламенская | 2325,300 | 2030271 | 791330 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2334 км | 2334,600 | 2031378 | 791311 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2339 км | 2338,400 | 2030614 | 791326 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Голышманово | 2350,000 | 2030270 | 791400 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2354 км (закр.) | 2030502 | 791415 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| блокпост Гладилово | 2360,600 | 2031211 | 791421 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2365 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
| о.п. Скакуново | 2370,600 | 2030273 | 791434 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| Карасульская | 2386,200 | 2030274 | 791453 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2394 км | 2031379 | 791519 | РЖД | Сверд | — | 0 | |
| о.п. Опеновка | 2399,200 | 2030364 | 791523 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2403 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
| обгонный пункт Безруково | 2409,800 | 2030276 | 791538 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2416 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
| о.п. 2420 км | 2419,400 | 2030615 | 791542 | РЖД | Сверд | — | 0 |
| о.п. 2425 км | РЖД | Сверд | — | 0 | |||
|
Ишим
↳ 2557 км
|
2428,600 | 2030280 | 791608 | РЖД | Сверд | — | 1 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.