Участок Алтайская — Артышта II

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Алтайская 2044802 840005 РЖД З-Сиб АЛТ 13
о.п. Алтайская Площадка 1,900 2045754 840013 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Депо 3,800 2045841 841135 РЖД З-Сиб АЛТ 8
о.п. 7 км 6,600 2044005 841120 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 10 км 9,200 2045706 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Укладочный 12,600 2044825 841116 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 17 км 16,600 2045752 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 20 км 19,200 2044006 841154 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 22 км 21,800 2044895 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Бешенцево 26,000 2044824 841173 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Голубцово 37,000 2044992 841142 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 40 км 39,900 2044046 841169 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 44 км 43,500 2045981 841188 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Шпагино 48,900 2044823 841224 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Загонный 61,000 2044007 841219 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Батунная 73,400 2044822 841309 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Заринская 83,700 2044730 841402 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 88 км 87,700 2044008 841417 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. 93 км 92,600 2044985 841421 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Новококорский 98,400 2044993 841436 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Смазнево 108,600 2044821 841455 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Голуха 125,400 2044819 841604 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Анатолий 136,500 2044009 841614 РЖД З-Сиб АЛТ 1
Тягун 149,200 2044818 841703 РЖД З-Сиб АЛТ 1
о.п. Тогуленок 159,900 2044010 841718 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Аламбай 170,700 2044817 841826 РЖД З-Сиб АЛТ 0
о.п. Салаирская 182,100 2045871 841811 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Каменный Ключ 192,000 2044816 841915 РЖД З-Сиб АЛТ 0
Артышта II 199,900 2028091 862701 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.