Участок Тайга — Белый Яр

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Тайга 2028180 873308 РЖД З-Сиб КУЗБ 7
о.п. 2 км 2028583 873367 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. Тайга II 3,000 2029020 873386 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
о.п. 4 км 2045705 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 10 км 2044170 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
разъезд 11 км 10,200 2028558 873314 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
о.п. 15 км 14,800 2028584 873329 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. Сураново 21,000 2028013 873649 РЖД З-Сиб КУЗБ 7
о.п. 26 км 25,500 2028585 873615 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
о.п. 28 км 27,800 2028586 873627 РЖД З-Сиб КУЗБ 3
о.п. 31 км 30,200 2028587 873634 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Басандайка 33,900 2028012 873757 РЖД З-Сиб КУЗБ 10
о.п. 38 км 2045704 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 41 км 40,200 2028386 873719 РЖД З-Сиб КУЗБ 5
о.п. 44 км РЖД З-Сиб КУЗБ 4
разъезд Межениновка 47,400 2028011 873723 РЖД З-Сиб КУЗБ 14
о.п. Петухово 54,000 2028552 873738 РЖД З-Сиб КУЗБ 5
о.п. 56 км (Рябинка) 2045982 РЖД З-Сиб КУЗБ 5
о.п. Каштак 58,100 2028588 873742 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Богашево 61,500 2028008 873808 РЖД З-Сиб КУЗБ 10
о.п. 66 км 2045983 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 68 км 67,700 2028589 873812 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Предтеченск 70,600 2028590 873827 РЖД З-Сиб КУЗБ 3
платформа 76 км 75,500 2028591 873831 РЖД З-Сиб КУЗБ 4
Томск I 78,300 2028150 873901 РЖД З-Сиб КУЗБ 10
о.п. 85 км 84,600 2028592 873916 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Томск II 87,000 2028170 874001 РЖД З-Сиб КУЗБ 11
о.п. Томск-Северный 92,300 2029025 874020 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
разъезд Копылово 98,700 2028546 874603 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
о.п. 102 км 2029058 874618 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 104 км 2029027 874656 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 108 км 2029117 874622 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 115 км 2028593 874637 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. Туган 118,100 2028006 874641 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 123 км 2029057 874711 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 126 км 2029028 874730 РЖД З-Сиб КУЗБ 4
о.п. Ольговка 2028005 874822 РЖД З-Сиб КУЗБ 6
о.п. 135 км 2029056 874815 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Итатка 140,500 2029003 874904 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
о.п. 149 км 2028594 874919 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 153 км 2029051 874923 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 161 км 2028053 874938 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 166 км 2028595 874942 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. Новиковка 2028550 874957 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
о.п. 174 км 2029052 874961 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Асино 181,000 2028020 875108 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
о.п. 195 км 2028596 875184 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Куендат 196,700 2028023 875201 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
о.п. 204 км 2028597 875216 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Сахалинка 214,900 2028036 875305 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
о.п. 220 км 2029029 875324 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Балагачево 231,500 2029002 875409 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
платформа 254 км 2028598 875413 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Улу-Юл 268,200 2028037 875502 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
Сайга 309,900 2028035 875606 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
о.п. 338 км 2028599 875610 РЖД З-Сиб КУЗБ 0
Санджик 341,800 2028576 875709 РЖД З-Сиб КУЗБ 1
Белый Яр 363,100 2029001 875803 РЖД З-Сиб КУЗБ 2
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.