Участок Решоты — Карабула

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Решоты 2038235 894109 РЖД Крас 0
о.п. 11 км 2038200 894128 РЖД Крас 0
о.п. Прохладная 2038579 894113 РЖД Крас 0
Канифольная 2038580 894306 РЖД Крас 0
о.п. 24 км 2038201 894325 РЖД Крас 0
о.п. Ревучий 2038595 894310 РЖД Крас 0
Табагашет 2038581 894429 РЖД Крас 0
о.п. 34 км 894414 РЖД Крас 0
о.п. Южная Тунгуска 2038582 894518 РЖД Крас 0
Поканаевка 52,900 2038583 894630 РЖД Крас 0
о.п. 58 км 2038320 894626 РЖД Крас 0
о.п. Кедровая 2038882 894611 РЖД Крас 0
Колючий 66,500 2038584 894715 РЖД Крас 0
Тиличет 72,100 2038585 894819 РЖД Крас 0
Плашечная 2038586 894908 РЖД Крас 0
Черманчет 2038587 895008 РЖД Крас 0
о.п. Шелаево 2038315 895012 РЖД Крас 0
Новобирюсинская 2038588 895101 РЖД Крас 0
Гаревой 2038589 895205 РЖД Крас 0
Тамтачет 2038590 895309 РЖД Крас 0
Чунояр 2038591 895402 РЖД Крас 0
Каменная Речка 199,000 2038592 895510 РЖД Крас 0
Новохайская 2038593 895600 РЖД Крас 0
Кучеткан 2038594 895703 РЖД Крас 0
Карабула 2038278 895807 РЖД Крас 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.