Участок Тигей — Саянская

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Тигей 2038256 887675 РЖД Крас 0
о.п. Красное Озеро 2038395 887853 РЖД Крас 0
о.п. Урожайная 2038059 887687 РЖД Крас 0
о.п. Районная Подстанция 2038058 887820 РЖД Крас 0
Ташеба 2038253 887800 РЖД Крас 0
о.п. Путейский Городок 2038397 887834 РЖД Крас 0
о.п. Питомник 2038398 887849 РЖД Крас 0
о.п. Городок ПМС 2038460 887815 РЖД Крас 0
Абакан 2038230 888004 РЖД Крас 10
о.п. Мостоотряд 2038399 888220 РЖД Крас 4
Подсиний 2038252 888201 РЖД Крас 0
о.п. Енисейская 2038400 888216 РЖД Крас 0
Минусинск 2038251 888305 РЖД Крас 3
разъезд Тагарский 2038767 888310 РЖД Крас 0
Крупская 2038249 888324 РЖД Крас 0
о.п. Каныгино 2038294 888339 РЖД Крас 0
разъезд Казылкульский 2038318 888343 РЖД Крас 0
о.п. Пионерская 2038291 888358 РЖД Крас 0
Жерлык 2038766 888362 РЖД Крас 0
о.п. 465 км 2038401 888396 РЖД Крас 0
о.п. Кочергино 2038062 888377 РЖД Крас 0
разъезд Туба 2038282 888381 РЖД Крас 1
о.п. Мальцево 2038328 888428 РЖД Крас 0
о.п. Роща 2038329 888413 РЖД Крас 0
о.п. Заречная 2038389 888574 РЖД Крас 0
Курагино 2038248 888409 РЖД Крас 1
о.п. Березовая 2039274 888432 РЖД Крас 0
разъезд Ирба 2038247 888447 РЖД Крас 0
о.п. 515 км 2038327 888497 РЖД Крас 0
о.п. Николаевка 2038063 888451 РЖД Крас 0
о.п. 500 км 2038402 888555 РЖД Крас 0
разъезд Красный Кордон 2038330 888466 РЖД Крас 0
о.п. Тоннельная 2038563 888470 РЖД Крас 0
разъезд Кизир 2038246 888485 РЖД Крас 0
о.п. Ягодное 2038144 888540 РЖД Крас 0
Журавлево 2038244 888589 РЖД Крас 0
о.п. Усть-Каспа 2039271 888517 РЖД Крас 0
разъезд Каспа 2038765 888521 РЖД Крас 0
разъезд 557 км 2039272 888536 РЖД Крас 0
Кошурниково 2038215 888706 РЖД Крас 6
о.п. 568 км 2039273 888714 РЖД Крас 0
Стофато 2038764 888729 РЖД Крас 1
разъезд Джебь 2038779 888733 РЖД Крас 0
о.п. Портал 2038275 888752 РЖД Крас 0
о.п. 600 км 2038403 888748 РЖД Крас 0
Щетинкино 2038243 888803 РЖД Крас 2
разъезд Сисим 2038777 888818 РЖД Крас 1
разъезд Джетка 2039276 888822 РЖД Крас 0
о.п. Чистые Ключи 2038277 888837 РЖД Крас 0
о.п. Тяговая Подстанция 2038783 888875 РЖД Крас 0
разъезд Крол 2038763 888841 РЖД Крас 0
разъезд Жайма 2038314 888856 РЖД Крас 1
разъезд Аргиджек 2038762 888860 РЖД Крас 0
Мана 2038242 888907 РЖД Крас 3
разъезд Хабайдак 2038761 888911 РЖД Крас 0
о.п. Отроги 2039278 888926 РЖД Крас 0
разъезд Кой 2038323 888930 РЖД Крас 0
о.п. Вилистая 2038061 888945 РЖД Крас 0
разъезд Лукашевич 2038322 888959 РЖД Крас 1
о.п. Аргаза 2038280 888964 РЖД Крас 0
Кравченко 2038239 888979 РЖД Крас 0
разъезд Илей 2038238 889011 РЖД Крас 0
о.п. 400 км РЖД Крас 0
о.п. Садовая РЖД Крас 0
разъезд Конок 2038760 889026 РЖД Крас 0
о.п. 404 км РЖД Крас 0
о.п. Стойба 2038281 889030 РЖД Крас 0
о.п. 413 км РЖД Крас 0
о.п. Калиновка 2038283 889045 РЖД Крас 0
о.п. 437 км РЖД Крас 0
о.п. 452 км РЖД Крас 0
о.п. 467 км РЖД Крас 0
о.п. Фёдоровка РЖД Крас 0
Саянская 783,900 2038237 889100 РЖД Крас 2
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.