Участок Ачинск I — Красноярск

Длина участка 184,000 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Ачинск I 3913,100 2038210 880002 РЖД Крас 2
о.п. Транспортная 2038337 880093 РЖД Крас 1
о.п. Ивановка 2038006 880040 РЖД Крас 0
о.п. Салырка 2038007 880055 РЖД Крас 0
о.п. 3922 км РЖД Крас 0
о.п. Иринка 2038008 880060 РЖД Крас 0
о.п. Грибная 2038009 880074 РЖД Крас 1
о.п. Козловка 2038010 880089 РЖД Крас 0
о.п. Покровка 2038011 882811 РЖД Крас 0
Тарутино 2038152 882845 РЖД Крас 0
о.п. 3938 км 2038338 882856 РЖД Крас 0
о.п. Боровка 2038012 882826 РЖД Крас 0
о.п. 3944 км 2038339 882879 РЖД Крас 0
о.п. 3946 км 2038340 882883 РЖД Крас 0
о.п. Ибрюль 2038013 882830 РЖД Крас 0
о.п. Юбилейная 2038341 882864 РЖД Крас 0
о.п. Ж.Д. Поселок 2038342 890894 РЖД Крас 0
Чернореченская 3953,600 2038255 890305 РЖД Крас 0
о.п. Карпицкая 3956,100 2038014 890318 РЖД Крас 0
о.п. Постойка 3959,300 2038343 890339 РЖД Крас 0
о.п. Веселая 3962,900 2038344 890343 РЖД Крас 0
о.п. Шушковский 3967,900 2038345 890358 РЖД Крас 0
Малиногорка 3970,700 2038015 890324 РЖД Крас 0
о.п. Каменка 3976,500 2038346 890381 РЖД Крас 0
Козулька 3978,300 2038191 890409 РЖД Крас 0
о.п. Черемушки 3983,700 2038347 890428 РЖД Крас 0
о.п. Шарловский 3987,100 2038348 890432 РЖД Крас 0
о.п. Листвянка 3992,600 2038349 890447 РЖД Крас 0
Косачи 3995,800 2038192 890413 РЖД Крас 0
о.п. Боровой 3999,400 2038350 890451 РЖД Крас 0
Кемчуг 4002,900 2038193 890502 РЖД Крас 1
о.п. Сергино 4008,500 2038016 890517 РЖД Крас 0
о.п. Горная 4012,800 2038351 890536 РЖД Крас 0
о.п. Бадаложный 4017,200 2038017 890521 РЖД Крас 0
Зеледеево 4026,900 2038194 890606 РЖД Крас 0
о.п. Водораздел 4035,400 2038352 890637 РЖД Крас 0
о.п. Крючково 4039,900 2038018 890610 РЖД Крас 0
о.п. Лесная 4042,000 2038353 890644 РЖД Крас 0
о.п. Известковый 4044,500 2038019 890625 РЖД Крас 0
Кача 4046,000 2038196 890703 РЖД Крас 8
о.п. Щебеночный Завод 4051,200 2038020 890714 РЖД Крас 5
о.п. 4056 км РЖД Крас 4
о.п. Тростенцово 2038021 890729 РЖД Крас 8
о.п. Еловка 4057,300 2038022 890733 РЖД Крас 4
Снежница 4060,900 2038744 891011 РЖД Крас 1
о.п. Рябинино 4065,600 2038023 890752 РЖД Крас 0
о.п. Караульная 4070,300 2038417 890767 РЖД Крас 0
Минино 4072,200 2038198 890856 РЖД Крас 11
о.п. Пугачево 4075,500 2038024 890818 РЖД Крас 0
о.п. Колягино 4077,900 2038025 890822 РЖД Крас 0
о.п. Овинный 4082,400 2038026 890837 РЖД Крас 0
о.п. Мясокомбинат 4087,200 2038027 890841 РЖД Крас 0
Бугач 4090,200 2038003 890907 РЖД Крас 0
о.п. Калинина 890926 РЖД Крас 0
о.п. Путепровод 4094,900 2038028 890911 РЖД Крас 0
Красноярск 4097,100 2038001 890004 РЖД Крас 22
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.