Участок Чита II — Тарская

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Чита II 2050001 940010 РЖД Заб ЧИТ 23
Антипиха 6203,400 2050497 942302 РЖД Заб ЧИТ 2
о.п. 6205 км 6205,000 2051404 942317 РЖД Заб ЧИТ 1
Песчанка (закр.) 6206,700 2050517 942425 РЖД Заб ЧИТ 1
о.п. Пионерская 6211,400 2051405 942410 РЖД Заб ЧИТ 2
Атамановка 6214,000 2050367 942506 РЖД Заб ЧИТ 4
о.п. Дачный 6216,500 2051406 942514 РЖД Заб ЧИТ 4
о.п. Засопочная 6219,700 2051407 942529 РЖД Заб ЧИТ 5
о.п. Каменный Карьер 6221,300 2051408 942533 РЖД Заб ЧИТ 6
о.п. 6224 км 6224,000 2050618 942567 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. Глубокая Падь 6226,100 2051409 942548 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. Земляничная 6229,200 2051411 942552 РЖД Заб ЧИТ 6
Кручина 6230,900 2050368 942603 РЖД Заб ЧИТ 5
о.п. Александровка 6236,900 2051412 942618 РЖД Заб ЧИТ 6
Новая 6239,900 2050369 942707 РЖД Заб ЧИТ 8
о.п. 6244 км (Холодная) 6244,000 2051413 942745 РЖД Заб ЧИТ 5
о.п. Орленок 6246,900 2051414 942711 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. 6249 км 6249,000 2051415 942730 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. Птицефабрика 6251,300 2051416 942726 РЖД Заб ЧИТ 4
Маккавеево 6253,400 2050371 942800 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. Сосняк 6260,300 2051417 942815 РЖД Заб ЧИТ 5
Дарасун 6263,300 2050530 942904 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. 6269 км 6269,000 2050534 942919 РЖД Заб ЧИТ 4
Туринская 6273,500 2050372 943023 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. Кадахта 6287,200 2051418 943019 РЖД Заб ЧИТ 6
о.п. 6293 км 6293,000 2050102 РЖД Заб ЧИТ 0
Карымская 6294,300 2050480 943108 РЖД Заб ЧИТ 8
о.п. 6299 км 6299,000 2051419 943112 РЖД Заб ЧИТ 0
о.п. 6302 км 6302,300 2051420 943184 РЖД Заб ЧИТ 0
Тарская 6305,900 2050394 943146 РЖД Заб ЧИТ 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.