Участок Кривенковская — Веселое

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Кривенковская 2064284 533808 РЖД С-Кав КРАСН 1
о.п. ПМС-142 1862,100 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Кирпичное 1867,300 2064386 533719 РЖД С-Кав КРАСН 4
о.п. Цыпка 1870,200 2064359 533723 РЖД С-Кав КРАСН 4
Греческий 1872,000 2064198 533738 РЖД С-Кав КРАСН 6
о.п. Дачная 1879,400 РЖД С-Кав КРАСН 0
Туапсе-Сортировочная-Слив 533507 РЖД С-Кав КРАСН 0
Туапсе-Сортировочная 1881,500 2064385 533403 РЖД С-Кав КРАСН 2
Туапсе-Пассажирская 1883,300 2064140 533367 РЖД С-Кав КРАСН 17
о.п. Весна 1886,200 2064357 533352 РЖД С-Кав КРАСН 2
о.п. Гизель-Дере 1888,000 2064356 533348 РЖД С-Кав КРАСН 8
о.п. Южный 1889,000 2064355 533333 РЖД С-Кав КРАСН 8
о.п. Дедеркой 1890,000 2064354 533329 РЖД С-Кав КРАСН 3
разъезд Шепси 1892,500 2064092 533305 РЖД С-Кав КРАСН 9
о.п. Магри 1895,000 2064353 533314 РЖД С-Кав КРАСН 1
о.п. Спутник 1897,500 2064352 533282 РЖД С-Кав КРАСН 4
о.п. Макопсе 1899,000 2064384 533278 РЖД С-Кав КРАСН 1
о.п. Дружба 1900,000 2064349 533263 РЖД С-Кав КРАСН 5
о.п. Смена 1902,000 2065348 533259 РЖД С-Кав КРАСН 5
о.п. Голубева Дача 1903,000 2064347 533244 РЖД С-Кав КРАСН 6
разъезд Водопадный 1904,400 2064062 533239 РЖД С-Кав КРАСН 9
о.п. Аше 1907,000 2064346 533225 РЖД С-Кав КРАСН 4
о.п. Мамедова Щель 1909,000 2064345 533210 РЖД С-Кав КРАСН 1
Лазаревская 1912,400 2064030 533206 РЖД С-Кав КРАСН 22
о.п. Солоники 1918,000 2064344 533174 РЖД С-Кав КРАСН 2
о.п. Волконская 1921,600 2064343 533162 РЖД С-Кав КРАСН 3
о.п. ВВС 1922,600 2064342 533155 РЖД С-Кав КРАСН 0
разъезд Чемитоквадже 1923,700 2065153 533140 РЖД С-Кав КРАСН 12
о.п. Головинка 1930,000 2064341 533136 РЖД С-Кав КРАСН 7
о.п. Лазурный Берег 1931,800 2064340 533121 РЖД С-Кав КРАСН 6
разъезд Якорная Щель 1935,400 2064093 533117 РЖД С-Кав КРАСН 5
о.п. Совхоз 1939,000 2064339 533032 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Вардане 1940,200 2064338 533028 РЖД С-Кав КРАСН 6
о.п. Лесная 1943,100 2064337 533013 РЖД С-Кав КРАСН 0
Лоо 1945,000 2064020 533047 РЖД С-Кав КРАСН 7
о.п. Горный Воздух 1948,200 2064336 532951 РЖД С-Кав КРАСН 3
о.п. Уч-Дере 1949,900 2064335 532947 РЖД С-Кав КРАСН 3
разъезд Дагомыс 1952,600 2064033 532932 РЖД С-Кав КРАСН 8
о.п. 73 км 1955,900 2064334 532928 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Мамайка 1958,200 2064333 532913 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Военпром 1961,000 РЖД С-Кав КРАСН 0
Сочи 1964,100 2064130 532909 РЖД С-Кав КРАСН 11
о.п. Стадион 1968,000 2064383 532862 РЖД С-Кав КРАСН 0
разъезд Мацеста 1971,900 2064064 532858 РЖД С-Кав КРАСН 2
о.п. Ахун 1975,600 2064382 532843 РЖД С-Кав КРАСН 0
Хоста 1978,100 2064010 532839 РЖД С-Кав КРАСН 11
о.п. Кудепста 1979,300 2064381 532824 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Известия 1982,800 2064380 532814 РЖД С-Кав КРАСН 0
Адлер 1986,600 2064150 532805 РЖД С-Кав КРАСН 25
о.п. Лозжеш 1991,000 РЖД С-Кав КРАСН 0
о.п. Олимпийская Деревня 532769 РЖД С-Кав КРАСН 1
Имеретинский Курорт 2064308 532773 РЖД С-Кав КРАСН 14
Веселое 1995,400 2064094 532701 РЖД С-Кав КРАСН 1
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.