Участок Дема — Карламан

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Дема 2024664 650005 РЖД Кбш 13
о.п. 6 км (Дёма-Южная) 5,900 2024817 650081 РЖД Кбш 0
разъезд Нижегородка 10,600 2024756 650039 РЖД Кбш 1
разъезд Уршак 17,700 2024807 651807 РЖД Кбш 18
о.п. 21 км 2024854 РЖД Кбш 0
о.п. 24 км 23,500 2025919 651811 РЖД Кбш 0
Кабаково 28,500 2024787 651972 РЖД Кбш 0
о.п. 34 км 2025920 651915 РЖД Кбш 0
о.п. 35 км (закр.) 2026061 651949 РЖД Кбш 0
о.п. Ибрагимовский 38,500 2024757 651921 РЖД Кбш 0
о.п. 41 км (закр.) 2026062 651953 РЖД Кбш 0
о.п. 42 км 41,600 2025921 651934 РЖД Кбш 1
о.п. 45 км (закр.) 2026057 651968 РЖД Кбш 0
Карламан 48,600 2024770 652000 РЖД Кбш 5
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.