Перейти к содержимому

Участок Абдулино — Чишмы

Длина участка 202,200 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Абдулино 1371,200 2024670 659902 РЖД Кбш — 0
о.п. 1377 км (закр.) 2025847 659989 РЖД Кбш — 0
о.п. Ик 1381,000 2025979 659917 РЖД Кбш — 0
о.п. 1388 км 1387,200 2024055 659921 РЖД Кбш — 0
Талды-Булак 1390,100 2024653 659936 РЖД Кбш — 0
о.п. Новошахово 1395,000 2024056 659940 РЖД Кбш — 0
о.п. Тураево 1398,700 2024057 659955 РЖД Кбш — 0
о.п. 1402 км 2024058 659963 РЖД Кбш — 0
о.п. 1404 км 2024059 659974 РЖД Кбш — 0
Приютово 1407,900 2024654 656406 РЖД Кбш — 0
о.п. 1413 км 2024060 656410 РЖД Кбш — 0
о.п. Рябаш 2024061 656425 РЖД Кбш — 0
о.п. 1421 км 1420,700 2025763 656433 РЖД Кбш — 0
о.п. 1424 км 1423,500 2024062 656444 РЖД Кбш — 0
Аксаково 1428,100 2024680 656500 РЖД Кбш — 5
о.п. Надеждино 1431,500 2024063 656529 РЖД Кбш — 0
о.п. 1436 км 1435,400 2024064 656533 РЖД Кбш — 0
о.п. Максютово 1439,800 2024065 656548 РЖД Кбш — 0
о.п. 1445 км 2024066 656552 РЖД Кбш — 0
Глуховская 1446,200 2024655 656764 РЖД Кбш — 0
о.п. 1451 км 2024067 656711 РЖД Кбш — 0
о.п. Гайна 1455,600 2024068 656726 РЖД Кбш — 5
о.п. Кайраклы 1460,400 2024069 656730 РЖД Кбш — 0
о.п. 1464 км 1463,400 2024070 656745 РЖД Кбш — 0
Аксеново 1467,500 2024656 656752 РЖД Кбш — 0
о.п. 1472 км 1471,300 2024071 656815 РЖД Кбш — 0
о.п. Алдарово 1473,400 2024072 656829 РЖД Кбш — 0
о.п. Мендян 1477,200 2024073 656834 РЖД Кбш — 0
Шафраново 1483,900 2024657 656961 РЖД Кбш — 6
о.п. Чайкино 1489,300 2024074 656919 РЖД Кбш — 0
о.п. Михайловка 1493,200 2024075 656923 РЖД Кбш — 0
о.п. Слак 1496,300 2024076 656938 РЖД Кбш — 0
о.п. 1499 км (закр.) 1498,400 2025764 656942 РЖД Кбш — 0
о.п. 1503 км (закр.) 1502,300 2024077 656957 РЖД Кбш — 0
Раевка 1505,500 2024658 657004 РЖД Кбш — 0
о.п. 1511 км (закр.) 1510,500 2024078 657019 РЖД Кбш — 0
о.п. Аккулаево 1512,700 2024079 657023 РЖД Кбш — 0
о.п. Тюлянь 1516,700 2024080 657038 РЖД Кбш — 0
о.п. Микрорайон Южный 1519,400 2024081 657042 РЖД Кбш — 0
Давлеканово 1524,600 2024659 657108 РЖД Кбш — 0
о.п. Фаридуновка 1527,500 2024117 657112 РЖД Кбш — 0
о.п. Исмагилово 1532,300 2024083 657127 РЖД Кбш — 0
о.п. Казангул 1535,900 2024084 657131 РЖД Кбш — 5
о.п. Новояппарово 1538,500 2024085 657146 РЖД Кбш — 0
о.п. 1546 км 1545,500 2024086 657150 РЖД Кбш — 0
Шингак-Куль 1547,700 2024661 657254 РЖД Кбш — 0
о.п. 1556 км 1555,300 2024087 657216 РЖД Кбш — 0
о.п. Удряк 1558,600 2024088 657220 РЖД Кбш — 0
о.п. Игнатовка 2024089 657235 РЖД Кбш — 0
о.п. 1568 км 1567,400 2024090 657243 РЖД Кбш — 0
Чишмы 1573,400 2024690 651506 РЖД Кбш — 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.