Перейти к содержимому

Участок Пенза I — Сызрань I

Длина участка 251,500 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Пенза I 710,400 2024120 630105 РЖД Кбш — 1
Пенза II 712,800 2024546 630209 РЖД Кбш — 0
о.п. Заречный 719,700 2026029 630213 РЖД Кбш — 0
Селикса 722,800 2024583 633705 РЖД Кбш — 2
о.п. 727 км 727,100 2026030 633716 РЖД Кбш — 0
Леонидовка 733,200 2024584 633809 РЖД Кбш — 0
о.п. 739 км 739,100 2026031 633813 РЖД Кбш — 0
о.п. 742 км 741,500 2026032 633828 РЖД Кбш — 0
Шнаево 746,700 2024585 633936 РЖД Кбш — 0
о.п. 752 км 751,400 2025804 633917 РЖД Кбш — 0
о.п. 756 км 753,100 2025805 633921 РЖД Кбш — 0
Канаевка 758,300 2024966 634002 РЖД Кбш — 0
Асеевская 765,600 2024586 634500 РЖД Кбш — 0
о.п. Никоново 777,200 2025806 634515 РЖД Кбш — 0
Чаадаевка 782,600 2024587 634604 РЖД Кбш — 0
о.п. Пионерлагерь 787,200 2025807 634619 РЖД Кбш — 0
разъезд Кодада 789,100 2024588 634623 РЖД Кбш — 0
Елюзань 796,700 2024589 634638 РЖД Кбш — 0
о.п. 802 км 801,200 2026033 634642 РЖД Кбш — 0
Сюзюм 804,300 2024591 634708 РЖД Кбш — 0
о.п. 809 км 808,400 2026034 634731 РЖД Кбш — 0
о.п. 813 км 812,500 2026035 634746 РЖД Кбш — 0
о.п. Благодатка 815,300 2025808 634712 РЖД Кбш — 0
о.п. Поселки 821,700 2025809 634727 РЖД Кбш — 0
о.п. 829 км 828,500 2026037 634750 РЖД Кбш — 0
Кузнецк 830,300 2024590 634801 РЖД Кбш — 0
о.п. 837 км (закр.) 2026038 634820 РЖД Кбш — 0
о.п. Огольцовка 2026039 634816 РЖД Кбш — 0
о.п. 841 км 840,400 2026040 634835 РЖД Кбш — 0
Евлашево 846,300 2024592 634905 РЖД Кбш — 0
о.п. 850 км 2026041 634924 РЖД Кбш — 0
о.п. Курмаевка 856,000 2024125 634911 РЖД Кбш — 0
о.п. 859 км 2026042 634939 РЖД Кбш — 0
Никулино 861,800 2024593 635024 РЖД Кбш — 0
о.п. Каранголь 868,100 2024126 635017 РЖД Кбш — 0
Ключики 874,300 2024594 635109 РЖД Кбш — 1
о.п. 879 км (закр.) 2026043 635132 РЖД Кбш — 0
о.п. Саевка 881,100 2024127 635113 РЖД Кбш — 0
Прасковьино 888,300 2024595 635128 РЖД Кбш — 0
Канадей 898,000 2024804 635236 РЖД Кбш — 0
о.п. Свирино 901,900 2025810 635217 РЖД Кбш — 0
о.п. Садовый 905,000 2024128 635221 РЖД Кбш — 0
Новоспасское 912,400 2024596 635306 РЖД Кбш — 0
о.п. 917 км (закр.) 2026044 635363 РЖД Кбш — 0
Коптевка 920,700 2024597 635310 РЖД Кбш — 0
о.п. 924 км 923,400 2024129 635325 РЖД Кбш — 0
о.п. Рощица (Старая) 926,300 2024130 635336 РЖД Кбш — 0
о.п. Рощица Новая 929,400 2024131 635344 РЖД Кбш — 0
о.п. 936 км 935,800 2024132 635359 РЖД Кбш — 0
Репьевка 938,300 2024598 635402 РЖД Кбш — 0
о.п. Журавли 942,200 2024133 635414 РЖД Кбш — 0
о.п. Розадей 945,400 2024134 635429 РЖД Кбш — 0
о.п. 948 км РЖД Кбш — 0
о.п. Новозаборовка 949,500 2024135 635433 РЖД Кбш — 0
Новообразцовое 953,800 2024599 635448 РЖД Кбш — 0
Сызрань II 959,000 2024601 635503 РЖД Кбш — 0
о.п. 961 км (закр.) 2026045 635518 РЖД Кбш — 0
Сызрань I 961,900 2024610 635607 РЖД Кбш — 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.