Участок Ульяновск-Центральный — Акбаш

Длина участка 348,200 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Ульяновск-Центральный 887,600 2024900 644803 РЖД Кбш 8
о.п. 892 км (закр.) 2025889 645539 РЖД Кбш 0
Ульяновск II 894,100 2024619 645505 РЖД Кбш 0
о.п. 898 км (закр.) 2025890 645543 РЖД Кбш 0
разъезд Заволжский 899,400 2024894 645518 РЖД Кбш 0
Верхняя Терраса 905,000 2024675 645806 РЖД Кбш 0
о.п. 910 км (закр.) 2025891 645825 РЖД Кбш 0
о.п. 913 км (закр.) 2025892 645810 РЖД Кбш 0
разъезд Совхозный 915,400 2024676 645903 РЖД Кбш 0
о.п. 918 км (закр.) 2025893 645914 РЖД Кбш 0
Чердаклы 925,200 2024677 646009 РЖД Кбш 0
о.п. 931 км 930,300 2025894 646029 РЖД Кбш 0
о.п. 939 км 939,200 2025948 646014 РЖД Кбш 0
разъезд Уренбаш 941,400 2025953 646033 РЖД Кбш 0
разъезд Путевой 951,700 2024678 646048 РЖД Кбш 0
о.п. 958 км 957,960 2025895 646052 РЖД Кбш 0
Бряндино 960,000 2024679 646103 РЖД Кбш 0
путевой пост Тиинск 970,600 2024681 646118 РЖД Кбш 0
о.п. 973 км (закр.) 2025896 646141 РЖД Кбш 0
о.п. 975 км 975,300 2025897 646156 РЖД Кбш 0
путевой пост Рассвет 978,300 2024682 646137 РЖД Кбш 0
Димитровград 983,800 2024683 646207 РЖД Кбш 1
о.п. 989 км 987,800 2025949 646211 РЖД Кбш 0
разъезд Обамза 995,000 2024684 646226 РЖД Кбш 0
о.п. 999 км (закр.) 2025795 646230 РЖД Кбш 0
о.п. 1004 км 1004,200 2025899 646512 РЖД Кбш 0
Малыкла 1007,200 2024685 646527 РЖД Кбш 5
Якушка 1017,400 2024686 646601 РЖД Кбш 0
разъезд Амировка 1022,900 2024687 646616 РЖД Кбш 0
о.п. 1028 км 1026,540 2026001 646620 РЖД Кбш 0
разъезд Кармала 1030,700 2024688 646635 РЖД Кбш 0
о.п. 1037 км (закр.) 2026002 646673 РЖД Кбш 0
Погрузная 1044,100 2024710 646809 РЖД Кбш 0
о.п. 1049 км 1048,400 2026003 646813 РЖД Кбш 0
о.п. 1056 км 2026004 646828 РЖД Кбш 0
разъезд Розовка 1058,500 2024689 646832 РЖД Кбш 0
путевой пост Ахметьево 1067,600 2024691 646847 РЖД Кбш 0
о.п. 1073 км (закр.) 2026005 646851 РЖД Кбш 0
Нурлат 1077,500 2024720 646902 РЖД Кбш 1
о.п. 1084 км 2026006 646936 РЖД Кбш 0
разъезд Клиновка 1089,700 2024692 646921 РЖД Кбш 0
Челна 1099,700 2024693 647002 РЖД Кбш 0
о.п. Сосна 1108,400 2024694 647017 РЖД Кбш 0
Кондурчи 1118,100 2024695 647110 РЖД Кбш 0
Шентала 1128,600 2024730 647204 РЖД Кбш 1
о.п. 1132 км 2026007 647267 РЖД Кбш 0
разъезд Баландаево 2024696 647229 РЖД Кбш 0
о.п. 1144 км (закр.) 2026008 647271 РЖД Кбш 0
Денискино 1146,600 2024697 647233 РЖД Кбш 0
о.п. Абдикеево 1154,300 2024778 647248 РЖД Кбш 0
Шелашниково 1164,400 2024698 647252 РЖД Кбш 0
Пронино 1171,400 2024699 647303 РЖД Кбш 0
разъезд Барково 1179,000 2024880 647318 РЖД Кбш 0
Клявлино 1184,000 2024701 647407 РЖД Кбш 0
о.п. Новый Казбулат 1192,300 2024702 647411 РЖД Кбш 0
о.п. 1198 км 1197,500 2026009 647426 РЖД Кбш 0
разъезд Маклауш 1201,400 2024703 647430 РЖД Кбш 0
о.п. 1208 км 1208,100 2026010 647457 РЖД Кбш 0
о.п. Честаковка 2024704 647445 РЖД Кбш 0
Дымка 1219,500 2024705 647500 РЖД Кбш 0
разъезд Полтавка 1226,400 2024706 647515 РЖД Кбш 0
Акбаш 1235,800 2024707 647523 РЖД Кбш 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.