Участок Графская — Анна

Длина участка 88,400 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Графская 0,000 2014483 590406 РЖД Ю-Вост ЛИСК 34
о.п. 5 км 4,900 2014234 590410 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. 7 км 7,100 2014836 590425 РЖД Ю-Вост ЛИСК 7
о.п. 10 км 9,800 2014942 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 12 км 11,030 2014235 590438 РЖД Ю-Вост ЛИСК 2
о.п. 14 км 13,800 2014236 590444 РЖД Ю-Вост ЛИСК 2
о.п. 17 км 17,100 2014097 590459 РЖД Ю-Вост ЛИСК 2
о.п. 20 км 20,200 2014237 590463 РЖД Ю-Вост ЛИСК 6
о.п. 23 км (закр.) 23,400 2014862 590478 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Хава 25,700 2014491 590800 РЖД Ю-Вост ЛИСК 7
о.п. 37 км 37,400 2014243 590815 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. 41 км 41,700 2014099 590823 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
Перелешино 47,000 2014492 590904 РЖД Ю-Вост ЛИСК 10
Тулиново 57,400 2014493 591004 РЖД Ю-Вост ЛИСК 16
о.п. Тойда (закр.) 66,000 2014494 591131 РЖД Ю-Вост ЛИСК 8
о.п. 70 км 69,800 2014238 591112 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. 79 км 79,600 2014100 591127 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
Анна 88,400 2014495 591201 РЖД Ю-Вост ЛИСК 20
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.