Участок Лиски — Поворино

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Лиски 162,200 2014120 582005 РЖД Ю-Вост ЛИСК 22
о.п. 164 км 163,600 2014253 582019 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. 169 км 168,600 2014254 582024 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
Придонская 171,800 2014255 582404 РЖД Ю-Вост ЛИСК 2
о.п. 176 км (закр.) 2014853 582414 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 183 км (закр.) 2014830 582429 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Икорец 186,600 2014519 582503 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. 190 км 189,300 2014024 582518 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 196 км (закр.) 196,000 2014108 582522 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 201 км 2014110 582537 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
Битюг 203,300 2014521 582607 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. 210 км 209,800 2014135 582611 РЖД Ю-Вост ЛИСК 5
Бобров 212,100 2014522 582700 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 218 км 217,100 2014890 582715 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. Дугинка 220,500 2014107 582723 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 229 км 228,800 2015737 582734 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
Хреновая 231,300 2014524 582804 РЖД Ю-Вост ЛИСК 5
о.п. 237 км 2014262 582819 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 242 км 241,600 2014263 582823 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. Тишанка 244,300 2014525 582838 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 249 км 248,300 2014264 582842 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 251 км 2014940 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. Леоновка 253,400 2014265 582857 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 259 км 258,500 2014290 582861 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Таловая 261,200 2014480 582908 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. 266 км 265,700 2014266 582912 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
о.п. 269 км 268,100 2014267 582927 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. Чигла 273,600 2014526 582931 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 278 км 277,300 2014833 582965 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. 280 км (закр.) 2014106 582946 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Абрамовка 283,300 2014527 583600 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. 289 км 288,800 2014268 583614 РЖД Ю-Вост ЛИСК 3
о.п. Новитченко 292,300 2014031 583629 РЖД Ю-Вост ЛИСК 4
Ольха 295,700 2014528 583703 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Колено 300,600 2014529 583807 РЖД Ю-Вост ЛИСК 2
о.п. 304 км 2014269 583811 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. Бороздиновка 309,600 2014270 583826 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 313 км 2014271 583830 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 316 км (закр.) 2014272 583845 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Некрылово 319,700 2014531 583900 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 327 км (закр.) 2014273 583915 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Новохоперск 329,200 2014532 584000 РЖД Ю-Вост ЛИСК 7
о.п. Плаутин 337,500 2014533 584015 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 340 км 339,700 2014834 584034 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. 342 км 341,600 2014274 584024 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
Половцево 347,300 2014534 584104 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 352 км (закр.) 2014275 584119 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Калмык 355,600 2014535 584208 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
о.п. 367 км 366,700 2014278 584212 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
о.п. Поляна 371,200 2014536 584335 РЖД Ю-Вост ЛИСК 6
о.п. 380 км 379,600 2014276 584316 РЖД Ю-Вост ЛИСК 1
путевой пост 383 км 382,500 2014277 584320 РЖД Ю-Вост ЛИСК 0
Поворино 2014490 584405 РЖД Ю-Вост ЛИСК 8
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.