Расписание движения поезда № 100 Минск — Запорожье
| Станция | Расстояние | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Пассажирский | — | — | 07:44 | |
| Пуховичи | 08:35 | 2 | 08:37 | |
| Осиповичи I | 09:11 | 3 | 09:14 | |
| Бобруйск | 09:48 | 3 | 09:51 | |
| Жлобин | 10:44 | 22 | 11:06 | |
| Буда-Кошелёвская | 11:38 | 2 | 11:40 | |
| Гомель | 12:22 | 27 | 12:49 | |
| Тереховка | 13:29 | 30 | 13:59 | |
| путевой пост 151 км | — | — | 14:07 | |
| пост 33 км | — | — | 13:00 | |
| пост 144 км | — | — | 13:12 | |
| пост 139 км | — | — | 13:17 | |
| Хоробичи | 13:21 | 45 | 14:06 | |
| пост 132 км | — | — | 14:11 | |
| пост 127 км | — | — | 14:17 | |
| Городня | 14:26 | 2 | 14:28 | |
| пост 116 км | — | — | 14:35 | |
| Камка | 14:43 | 1* | 14:44 | |
| пост 104 км | — | — | 14:48 | |
| Сновск | 15:00 | 15 | 15:15 | |
| пост 86 км | — | — | 15:27 | |
| пост 81 км | — | — | 15:32 | |
| Низковка | — | — | 15:35 | |
| пост 69 км | — | — | 15:42 | |
| пост 64 км | — | — | 15:48 | |
| Мена | 15:55 | 2 | 15:57 | |
| пост 51 км | — | — | 16:04 | |
| Макошино | — | — | 16:08 | |
| пост 45 км | — | — | 16:11 | |
| Бондаревка | — | — | 16:19 | |
| пост 33 км | — | — | 16:27 | |
| Дочь | — | — | 16:36 | |
| пост 21 км | — | — | 16:39 | |
| пост 15 км | — | — | 16:44 | |
| Чесноковка | — | — | 16:47 | |
| о.п. ПМС (Путевая машинная станция) | — | — | 16:57 | |
| Бахмач-Пассажирский | 17:04 | 20 | 17:24 | |
| Халимоново | — | — | 17:36 | |
| Конотоп | 17:49 | 5 | 17:54 | |
| Дубовязовка | — | — | 18:09 | |
| Путейская | — | — | 18:20 | |
| Путивль | 18:36 | 2 | 18:38 | |
| Кошары | — | — | 18:54 | |
| Ворожба | 19:09 | 20 | 19:29 | |
| Белополье | 608 | — | — | 19:39 |
| Торохтяный | 615 | — | — | 19:45 |
| Виры | 625 | — | — | 19:54 |
| Сумы | 20:20 | 30 | 20:50 | |
| Тростянец-Смородино | 21:52 | 3 | 21:55 | |
| Богодухов | 22:47 | 2 | 22:49 | |
| Харьков-Пассажирский | 00:15 | 22 | 00:37 | |
| Лозовая | 02:31 | 2 | 02:33 | |
| Самойловка | 1026 | — | — | 02:54 |
| Варваровка | 1046 | — | — | 03:06 |
| Ароматная | 1057 | — | — | 03:13 |
| Павлоград I | 1066 | 03:21 | 2 | 03:23 |
| Зайцево | 1087 | — | — | 03:38 |
| о.п. 1029 км | 1102 | — | — | 03:50 |
| Синельниково I | 1105 | 03:56 | 2 | 03:58 |
| Запорожье I | 1180 | 04:54 | — | — |
Звёздочкой * отмечены технические остановки, не предназначенные для посадки и высадки пассажиров.