Cостав | Год постройки | Составность | Замечен | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
ДР1А-124 | 1975 | 1241+1242+1244+1246+1248+1243 | 11.06.2006 | Туалеты в прицеп. вагонах ликвидированы | |
ДР1А-126 | 1976 | 1261+1262+1264+1266+1268+1263 | 06.06.2007 | Туалеты в прицеп. вагонах ликвидированы | |
ДР1А-130 | 1976 | 1301+1302+1308+1303 | 23.03.2006 | Передан в Барановичи | |
1301+1302+1304+1306+1308+1303 | 11.06.2006 | ||||
ДР1А-132 | 1976 | 1321+1322+1324+1326+1328+1323 | 10.06.2007 | В поезде деревянные скамейки, туалеты в вагонах 2,4,6,8 ликвидированы | |
ДР1А-135 | 1977 | 1351+1352+1354+1356+1358+1353 | 09.01.2006 | Туалеты в прицепных вагонах ликвидированы | |
ДР1А-136 | 1977 | 1361+1362+1364+1366+1368+1363 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-145 | 1977 | 1451+1452+1454+1456+1458+1453 | 08.06.2007 | - | |
ДР1А-146 | 1977 | 1461+1462+1464+1466+1468+1463 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-147 | 1977 | 1471+1472+1474+1476+1478+1473 | 09.12.2005 | - | |
ДР1А-148 | 1978 | См. ДР1А-213 | 07.04.2006 | Вагон 1481 в составе ДР1А-213 | |
ДР1А-151 | 1978 | 1511+1512+1514+1516+1518+1513 | 25.03.2006 | - | |
ДР1А-152 | 1978 | 1521+1522+1524+1526+1528+1523 | 01.04.2006 | - | |
ДР1А-160 | 1979 | 1601+1602+1604+1606+1608+1603 | 08.06.2007 | - | |
ДР1А-162 | 1979 | 1621+1622+1624+1626+1628+1623 | 11.06.2006 | - | |
ДР1А-163 | 1979 | 2021+1632+1634+1636+1638+1633 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-164 | 1979 | 1641+1642+1644+1646+1648+1643 | 23.03.2006 | - | |
ДР1А-166 | 1979 | 1661+1662+1664+1666+1668+1663 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-173 | 1980 | 1731+1732+1734+1736+1738+1733 | 08.06.2007 | - | |
ДР1А-175 | 1980 | 1751+1752+1754+1756+1758+1753 | 10.06.2006 | Демонтирована связь из салона | |
ДР1А-177 | 1980 | 1771+1772+1774+1776+1778+1773 | 10.12.2005 | - | |
ДР1А-178 | 1980 | 1781+1782+1784+1786+1788+1783 | 07.01.2006 | - | |
ДР1А-179 | 1980 | 1791+1792+2026+1796+1798+1793 | 11.06.2006 | Вагон ДР1А-1794 списан | |
ДР1А-192 | 1981 | - | 22.05.2004 | Передан в Барановичи | |
ДР1А-193 | 1981 | 1931+1932+1938+1933 | 25.11.2005 | Передан в Барановичи | |
ДР1А-202 | 1982 | См. ДР1А-163 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-213 | 1983 | 2131+2132+2138+1481 | 10.12.2005 | - | |
2131+2132+2134+2136+2138+1481 | 10.06.2007 | ||||
ДР1А-214 | 1983 | 2141+2142+2148+2143 | 25.03.2006 | - | |
6 вагонов. | 14.05.2006 | ||||
ДР1А-231 | 1984 | 2311+2312+2314+2316+2318+2313 | 11.06.2006 | - | |
ДР1А-234 | 1985 | 2341+2342+2348+2343 | 23.03.2006 | - | |
ДР1А-250 | 1986 | 2501+2506+2508+2503 | 15.12.2005 | В поезде деревянные скамейки | |
2501+2502+2504+2506+2508+2503 | 10.06.2007 | ||||
ДР1А-256 | 1987 | 2561+2564+2566+2563 | 16.12.2005 | - | |
2561+2562+2564+2566+2568+2563 | 12.05.2006 | ||||
ДР1А-282 | 1989 | 2821+2822+2828+2823 | 25.03.2006 | - | |
2821+2822+2824+2826+2828+2823 | 08.06.2007 | ||||
ДР1А-293 | 1990 | 2931+2932+2934+2936+2938+2933 | 10.06.2007 | - | |
ДР1А-294 | 1990 | 2941+2942+2948+2943 | 15.12.2005 | - | |
2941+2942+1696+2946+2948+2943 | 11.06.2006 | ||||
ДР1А-315 | 1993 | 3151+3152+3158+3153 | 26.12.2005 | - | |
ДР1А-323 | 1994 | 3231+3236+3238+3233 | 25.03.2006 | - | |
3231+3232+3234+3236+3238+3233 | 07.04.2006 | ||||
ДР1Б-500 | 2005 | 5001+5002+5006+5004+5008+5003 | 10.06.2007 | - | - |
ДР1Б-501 | 2006 | - | 18.11.2006 | - | |
ДР1Б-502 | 2006 | 5021+5022+5025 | 08.06.2007 | - | |
ДР1Б-503 | 2006 | 5031+5032+5035 | 08.06.2007 | - | |
ДР1Б-504 | 2006 | 5041+5042+5045 | 10.06.2007 | - | |
ДР1Б-505 | 2006 | 5051+5052+5055 | 10.06.2007 | - | |
ДР1Б-506 | 2007 | 5061+5062+5064+5066+5068+5063 | 08.06.2007 | - |
Подготовил Громов Евгений