Участок Craiova — Jimbolia
Номер линии: 100A
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craiova | 5310770 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Craiova Triaj PO | 5310782 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cernele | 5310809 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Isalnita PO | 5310811 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Isalnita | 5310823 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Almaj PO | 5310835 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cotofeni HM | 5310847 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Bradesti PO | 5310861 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Racari HM | 5310873 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Canton 282+400 PO | 5310897 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Filiași | 5310902 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Gura Motrului HM | 5310926 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Butoiesti HM | 5310940 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Lunca Banului PO | 5310964 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Strehaia | 5310976 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Strehaia | 5310988 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Ciochiuta HM | 5311009 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Tamna | 5311023 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Igiroasa HM | 5311047 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Prunisor HM | 5311059 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Garnita HM | 5311073 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Balota | 5311085 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Alba HM | 5311097 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Erghevita PO | 5311102 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Drobeta Tr. Severin Marfuri HM | 5311138 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Drobeta Tr. Severin Est HM | 5311126 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Drobeta Tr.Severin | 5311140 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Dinamica PO | 5311152 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Gura Vaii HM | 5311176 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Jidostita PO | 5311188 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Varciorova HM | 5311205 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Ilovita PO | 5311217 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Santier Naval PO | 5311229 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Orsova | 5311231 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Cernei HM | 5311267 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Toplet HM | 5311281 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Băile Herculane | 5311308 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Mehadia Noua HM | 5311310 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Mehadia HM | 5311322 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Iablanita HM | 5311346 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Crusovat | 5311360 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Cornea PO | 5311372 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Domasnea Cornea HM | 5311384 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Luncavita PO | 5311396 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Poarta HM | 5311401 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Teregova HM | 5311425 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Armenis HM | 5311449 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Slatina Timis | 5311463 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valisoara HM | 5311487 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Petrosnita PO | 5311499 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Timisului HM | 5311504 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Balta Sarata HM | 5311516 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Caransebes halta PO | 5311528 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Caransebeș | 5311554 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Tibiscu PO | 5311580 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Zagujeni HM | 5311592 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cavaran HM | 5311619 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Sacu PO | 5311621 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Jena HM | 5311645 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Gavojdia HM | 5311657 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Tapia HM | 5311671 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Lugoj | 5311695 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Jabar HM | 5311724 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Belint HM | 5311748 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Chizatau HM | 5311750 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Topolovat HM | 5311774 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Sustra PO | 5311786 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Recas | 5311803 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Izvin PO | 5311815 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Remetea Mare HM | 5311839 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Ghiroda PO | 5311841 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Timisoara Est | 5311877 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Timișoara Nord | 5311906 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Sacalaz PO | 5311956 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Beregsau hcv. | 5311970 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Carpinis HM | 5311994 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Checea Sat PO | 5312003 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Clarii Vii PO | 5312015 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Jimbolia | 5312039 | CFR | ЧФР | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.