Участок Episcopia Bihor — București Nord
Номер линии: 300
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| București Nord | 5310017 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Chitila | 5330110 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Buftea HM | 5330146 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Darza PO | 5330158 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Peris | 5330172 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Scrovistea PO | 5330184 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Crivina HM | 5330196 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Prahova PO | 5330201 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Brazi | 5330225 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Ploiești Sud | 5350017 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Ploiești | 5330304 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Buda | 5330378 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Floresti Prahova HM | 5330392 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Bobolia PO | 5330407 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Campina | 5330421 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Breaza PO | 5330457 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Nistoresti PO | 5330469 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Breaza Nord PO | 5330471 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Comarnic HM | 5330483 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Posada PO | 5330495 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Larga HM | 5330500 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Sinaia | 5330512 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Sinaia | 5330524 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Poiana Tapului PO | 5330536 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Busteni | 5330548 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Azuga | 5330550 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Predeal | 5330615 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Timisu de Sus HM | 5330641 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Timisu de Jos PO | 5330653 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Darste HM | 5330665 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Brașov | 5330691 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Stupini HM | 5330835 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Bod HM | 5330859 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Feldioara HM | 5330885 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Rotbav PO | 5330897 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Vadu Rosu PO | 5330902 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Maierus PO | 5330914 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Apata | 5330938 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Ormenis PO | 5330952 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Augustin HM | 5330988 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Racos HM | 5331011 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Mateias PO | 5331023 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Rupea | 5331047 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cata HM | 5331073 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Palos Ardeal PO | 5331097 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Beia HM | 5331102 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Archita PO | 5331126 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Mureni HM | 5331140 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Saschiz PO | 5357132 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Vanatori HM | 5331164 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Albesti Tarnava HM | 5331190 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Sighișoara | 5331217 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Danes HM | 5331243 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Luna PO | 5331255 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Dumbraveni HM | 5331279 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Atel PO | 5331293 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Bratei PO | 5331308 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Mediaș | 5331334 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Tarnava PO | 5331372 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Copsa Mica | 5331401 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Seica Mica PO | 5357118 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Micasasa PO | 5331437 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Lunca PO | 5331449 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Lunga HM | 5331451 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Glogovet PO | 5327175 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Manarade PO | 5331463 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Campu Libertatii PO | 5331504 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Blaj | 5331530 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Craciunel HM | 5331566 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Cistei PO | 5331580 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Podu Mures HM | 5331619 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Teiuș | 5331645 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Aiud | 5331695 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Miraslau PO | 5331712 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Decea PO | 5331724 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Unirea HM | 5331748 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Unirea PO | 5331750 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Razboieni | 5331774 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Grindeni PO | 5331786 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Calarasi Turda HM | 5331798 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Câmpia Turzii | 5331827 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Canepisti PO | 5331853 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Ploscos PO | 5331865 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Valea Florilor HM | 5331877 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Boju HM | 5331891 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Tunel HM | 5331918 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cojocna HM | 5331920 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Apahida HM | 5331944 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Dezmir PO | 5331968 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cluj Airport | 5331982 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Clujana PO | 5347668 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Cluj Napoca | 5332015 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Baciu Triaj HM | 5332053 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Baciu PO | 5332065 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Suceag PO | 5332106 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Radaia PO | 5332091 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Mera HM | 5332118 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Nadasel PO | 5332120 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Garbau PO | 5332144 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Garbau PM | 5332132 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Macau PO | 5332156 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Doroltu PO | 5332168 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Aghires HM | 5332182 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Aghireș | 5332209 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Galaseni PO | 5332194 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Stana HM | 5332223 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Jebuc PO | 5332235 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Huedin | 5332261 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Braisoru HM | 5332285 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Bologa PO | 5332297 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Poieni HM | 5332302 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Valea Draganului PO | 5332314 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Ciucea | 5332326 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Negreni PO | 5332338 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Lacu Crisului PO | 5332340 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Piatra Craiului HM | 5332352 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Bulz HM | 5332364 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Stana de Vale PO | 5332376 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Bratca HM | 5332388 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Bratca | 5332390 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Suncuius HM | 5332405 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Șuncuiuș | 5332417 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Vadu Crisului PO | 5332455 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Vadu Crisului HM | 5332431 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Butan PO | 5332479 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Alesd PO | 5332481 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Aleșd | 5332508 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Ţeţchea PO | 5332522 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Telechiu HM | 5332534 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Tileagd | 5332558 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Sabolciu PO | 5332572 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Sacadat PO | 5332584 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Osorhei HM | 5332601 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| о.п. Oradea Est Triaj PO | 5334477 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Oradea Est HM | 5332637 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Oradea | 5332663 | CFR | ЧФР | — | 0 | ||
| Episcopia Bihor | 5332742 | CFR | ЧФР | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.