Участок Айрум — Гюмри

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Айрум 5800507 564702 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2585 км 564717 АРМ ЮКЖД 0
о.п. Шиних 564721 АРМ ЮКЖД 0
Ахтала 5800506 564806 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2598 км 564810 АРМ ЮКЖД 0
Ахпат 5800505 564825 АРМ ЮКЖД 0
Алаверди 5800513 564903 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2611 км 564914 АРМ ЮКЖД 0
Санаин 5800519 565009 АРМ ЮКЖД 1
Кобер 5800504 565103 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2624 км 565118 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2628 км 565122 АРМ ЮКЖД 0
Туманян 5800503 565207 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2632 км 565211 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2634 км 565226 АРМ ЮКЖД 0
Шагалы 5800502 565230 АРМ ЮКЖД 0
Памбак 5800501 565245 АРМ ЮКЖД 0
Ванадзор 5800620 565300 АРМ ЮКЖД 0
разъезд Арчут 5800499 565315 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2667 км 565328 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2669 км 565334 АРМ ЮКЖД 0
Спитак 5800498 565404 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2679 км 565419 АРМ ЮКЖД 0
Налбанд 5800497 563108 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2690 км 565438 АРМ ЮКЖД 0
Калтахчи 5800496 565508 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2695 км 565512 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2697 км 565527 АРМ ЮКЖД 0
Джаджур 5800495 565601 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2705 км 565616 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2708 км 565620 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2711 км 565635 АРМ ЮКЖД 0
разъезд Маисян 5800494 565705 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2715 км (закр.) 565713 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2717 км (закр.) 565724 АРМ ЮКЖД 0
платформа 2722 км (закр.) 565739 АРМ ЮКЖД 0
Гюмри 5800390 565809 АРМ ЮКЖД 3
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.