Участок Горна Оряховица — Дъбово
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горна Оряховица | 120,582 | 5200200 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Горна Оряховица Разпределителна | 122,580 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | ||
| Самоводене | 125,806 | 5243029 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Трапезица | 132,600 | 5243028 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Велико Търново | 134,210 | 5200152 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Дълга Лъка | 136,300 | 5243030 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Дебелец | 140,757 | 5243026 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| путевой пост Соколово | 148,278 | 5243025 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Ганчовец | 153,060 | 5243024 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Дряново | 156,400 | 5243023 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Дряново | 157,859 | 5200214 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Бачо Киро | 161,746 | 5243021 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Царева ливада | 165,905 | 5243020 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Стайновци | 172,180 | 5243013 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Трявна | 175,584 | 5243012 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Божковци | 178,994 | 5243011 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Плачковци | 182,703 | 5243010 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Радевци | 189,043 | 5243006 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Бъзовец | 196,115 | 5243005 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Кръстец | 199,363 | 5243004 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Борущица | 206,333 | 5243003 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Радунци | 212,038 | 5243002 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| о.п. Яворовец | 221,000 | 5243001 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Дъбово | 226,768 | 5200007 | БДЖ | БДЖ | — | 0 | |
| Тулово | 5234000 | БДЖ | БДЖ | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.