Участок Тараз — Жанатас

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Тараз 2700710 706304 КТЖ Кзх ЖАМ 0
путевой пост 4 км 707010 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Бурул 8,900 2700861 707006 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Шайкорык 13,100 2700859 706906 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 14 км 2700057 706910 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 19 км 19,000 2700058 706925 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 27 км 2700059 706944 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Асса 31,900 2700858 706709 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 35 км 2700060 706713 КТЖ Кзх ЖАМ 0
о.п. 37 км 2700065 706728 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 41 км 2700066 706732 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Джума-Джамбулская 52,000 2700857 706747 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 56 км 2700436 706643 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 63 км 63,000 2700437 706639 КТЖ Кзх ЖАМ 0
платформа 69 км 2700435 706624 КТЖ Кзх ЖАМ 0
разъезд Тамды 79,600 2700109 706616 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Каратау 89,500 2700856 706605 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Актаутас 109,800 2700855 706431 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Табакбулак 122,300 2700854 706802 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Шабакты 151,000 2700853 706412 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Жанатас 175,900 2700852 706408 КТЖ Кзх ЖАМ 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.