Участок Тараз — Турксиб
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тараз | 2700710 | 706304 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 | |
| Талас | 3519,100 | 2700851 | 707107 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 2 |
| Ушбулак | 3529,500 | 2700849 | 707203 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 |
| Акшолак | 3548,500 | 2700848 | 707307 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 |
| Акыр-Тюбе | 3573,500 | 2700847 | 707400 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 |
| Малдыбай | 3591,700 | 2700846 | 707504 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 |
| разъезд Жарлысу (закр.) | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 | |||
| разъезд Кумарык (закр.) | 3614,900 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 0 | ||
| Турксиб | 3626,300 | 2700850 | 704506 | КТЖ | Кзх | ЖАМ | 14 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещения комментариев Вам необходимо авторизоваться.