Участок Сексеул — Кызылорда

Длина участка 500,300 км.

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Сексеул 2319,400 2704888 670102 КТЖ Кзх КЗО 6
разъезд Тербенбес 2328,200 2705804 670117 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кумсагыз 2338,000 2704889 670121 КТЖ Кзх КЗО 0
Кунту 2347,400 2704891 670136 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Ширганак 2355,500 2704892 670140 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. 2364 км ПК2 2363,800 670166 КТЖ Кзх КЗО 0
Арал Тенизи 2371,000 2704950 670309 КТЖ Кзх КЗО 9
разъезд Алты-Кудук 2377,900 2704893 670314 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Тасбогет 2386,400 2705807 670329 КТЖ Кзх КЗО 0
Сапак 2394,300 2704894 670333 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Соршиккан (закр.) 2705808 670348 КТЖ Кзх КЗО 0
Аралкум 2410,300 2704895 670352 КТЖ Кзх КЗО 0
Шомиш 2421,000 2704896 670206 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кетиксуат (закр.) 2428,300 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Сарбеткей 2436,400 2704897 670371 КТЖ Кзх КЗО 0
Камыстыбас 2445,900 2704898 670403 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Укилисай 2457,500 2705811 670418 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Ирзаев (закр.) 2704899 670422 КТЖ Кзх КЗО 0
Бекбауыл 2475,100 2704901 670437 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кара-Куус (закр.) 2704902 670441 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кенкес (закр.) 2491,400 КТЖ Кзх КЗО 0
Казалы 2499,300 2704910 670507 КТЖ Кзх КЗО 3
разъезд Алтай (закр.) 2503,500 670189 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Уинди 2510,600 2705813 670511 КТЖ Кзх КЗО 0
Кобек 2519,600 2704991 670526 КТЖ Кзх КЗО 0
Кызыласкер (закр.) 2525,000 670193 КТЖ Кзх КЗО 0
Майлыбас 2536,800 2704903 670530 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Енбекшиказах 2544,900 2705815 670545 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Тубек (закр.) 2705816 670551 КТЖ Кзх КЗО 0
Бай-Хожа 2563,300 2704904 670564 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Бостандык 2571,100 2705817 670579 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Акжар 2578,300 2705819 670583 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд № 103 (закр.) КТЖ Кзх КЗО 0
Торетам 2594,300 2704880 670600 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. 2603 км ПК6 670210 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. 2612 км ПК5 670225 КТЖ Кзх КЗО 0
Дирментобе 2621,200 2704905 670615 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кеме-Салган 2705822 670628 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Белтакыр (закр.) КТЖ Кзх КЗО 0
Коркыт 2651,000 2704907 670634 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд №107-А (закр.) КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Ордазы 2663,800 2704908 670704 КТЖ Кзх КЗО 0
Жосалы 2672,700 2704990 670901 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Анаколь 2680,700 2704909 670916 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Абыла 2690,200 2704911 670920 КТЖ Кзх КЗО 0
Кызылтам 2705,100 2704912 670935 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кайршакты 2712,800 2704913 670947 КТЖ Кзх КЗО 0
Каракеткен 2722,600 2704914 670954 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Коктонды 2728,400 2705825 670969 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Караирим 2735,700 2704915 670973 КТЖ Кзх КЗО 0
Жалагаш 2743,400 2704916 671406 КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Тобыр (закр.) КТЖ Кзх КЗО 0
разъезд Кабылкуль (закр.) КТЖ Кзх КЗО 0
Теренозек 2768,200 2704918 671504 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Майлыкум 2776,400 2705827 671514 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Айтек 2786,300 2704919 671529 КТЖ Кзх КЗО 0
Караозек 2795,000 2704921 671533 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Актайлак 2800,200 2704922 671548 КТЖ Кзх КЗО 0
о.п. Кзыл-Жарма 2810,900 2704923 671552 КТЖ Кзх КЗО 0
Кызылорда 2819,700 2704999 671707 КТЖ Кзх КЗО 12
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.