Участок Карасу-Узбекский — Кок-Янгак
| Пункт | Орд. | Э-3 | ЕСР | Адм | Дор | НОД | НФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карасу-Узбекский | 5900671 | 718000 | КРГ | Кырг | — | 1 | |
| о.п. 381 км | 2900323 | 718015 | КРГ | Кырг | — | 1 | |
| Султанабад | 384,900 | 2900198 | 744019 | УТИ | Узбк | — | 1 |
| о.п. 388 км | 2900324 | 744024 | УТИ | Узбк | — | 1 | |
| Ханабад | 390,600 | 2900668 | 744109 | УТИ | Узбк | — | 1 |
| о.п. 395 км | 2900325 | 744113 | УТИ | Узбк | — | 1 | |
| о.п. 398 км | 2900326 | 744128 | УТИ | Узбк | — | 1 | |
| о.п. 402 км | 5900327 | 718418 | КРГ | Кырг | — | 1 | |
| Джалал-Абад | 5900667 | 718301 | КРГ | Кырг | — | 1 | |
| Багиш | 5900245 | 718602 | КРГ | Кырг | — | 0 | |
| Кок-Янгак | 5900244 | 718706 | КРГ | Кырг | — | 0 |
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.