Участок Шар — Новоустькаменогорск

Полный формат вывода линии

Пункт Орд. Э-3 ЕСР Адм Дор НОД НФ
Шар 2700722 709105 КТЖ Кзх СЕМ 1
Сарыжал 17,700 2700003 709124 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Шалабай 46,100 2700004 709139 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Бурсак 68,900 2700005 709143 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Екаша 87,000 2700006 709158 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Аиртау 113,100 2700007 709162 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Улан 132,200 2700008 709177 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Новоустькаменогорск 2700915 713806 КТЖ Кзх ЗАЩ 0
Пока нет комментариев пользователей.
Для размещений комментариев Вам необходимо авторизоваться.